Aprovecha un descuento del 10% en tus suplementos pinchando en el enlace con ZUMUB. ![]() #ELITECULTURISMO ![]() |
En cumplimiento de Real Decreto Ley 13/2012 te informamos que en Eliteculturismo utilizamos cookies propias y de Google a los únicos fines de realizar una correcta prestación de nuestros servicios así como conocer las páginas y servicios de nuestro foro más utilizados por los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información pinchando en estos enlaces:
- Política de Privacidad
- Términos y reglas
- Política de Cookies
- Política de Privacidad
- Términos y reglas
- Política de Cookies
Tiger Classic Diamond Cup IFBB 2021
-
YoArnold83
Autor del Tema - Admin

- Mensajes: 1475
- Registrado: 03 Dic 2016 19:54
- Ubicación: Málaga
- Agradecimiento recibido: 1 vez
- Género:

-
YoArnold83
Autor del Tema - Admin

- Mensajes: 1475
- Registrado: 03 Dic 2016 19:54
- Ubicación: Málaga
- Agradecimiento recibido: 1 vez
- Género:

Re: Tiger Classic Diamond Cup IFBB 2021
Women’s Fit Model (Open)
1. Adina Ivascu (Rumanía) 1981 /153,5 4 3 0 0 7
2. Andreea Olteanu (Rumanía) 1992 /172,4 5 6 0 0 11
3. Erika Cortean (Rumanía) 1981 /152,5 9 9 0 0 18
Master Men's Bodybuilding
1. Giuseppe Celico (Alemania) 1981 86,3/ 6 3 0 0 9
2. Relu Gauca (Rumanía) 1979 92,2/ 16 9 0 0 25
3. Pavel Forman (República Checa) 1971 88,4/ 16 10 0 0 26
4. Tiberiu Nutescu (Rumanía) 1965 80/ 24 12 0 0 36
5. Ramil Lipp Estonia 1980 76,7/179,3 30 11 0 0 41
Muscular Men's Physique (Open)
1. Attila Schmid (Suiza) 1993 /176,3 3 0 0 0 3
2. Gabriel Gomes (Bélgica) 1995 /175 7 0 0 0 7
3. Bright Eze (Bélgica) 1979 /177,5 11 0 0 0 11
4. Anthony Fernandes (Francia) 1989 /176,5 11 0 0 0 11
5. Nicolae Lupsor (España) 1981 /175,3 15 0 0 0 15
6. Miguel Jimenez (España) 1991 /172,4 15 0 0 0 15
7. Andrei Bontas (Rumanía) 1990 /172 21 0 0 0 21
Women’s Bodyfitness (Open)
1. Marta Almendros (España) 1985 /166 3 0 0 0 3
2. Monica Pasculea (Rumanía) 1989 /154,5 7 0 0 0 7
3. Montserrat Martin (España) 1987 /148,6 8 0 0 0 8
Men's Classic Bodybuilding (Open)
1. Jeve Ojala (Finlandia) 1991 92,5/185 8 8 7 0 15
2. Leo Polkki (Finlandia) 1993 83,6/178,5 15 18 8 0 26
3. Adrian Neac?u (Rumanía) 1991 75/172 7 22 4 0 26
4. Florin Dutu (Rumanía) 1993 85,7/180 5 16 11 0 27
5. Catalin Ionita (Rumanía) 2000 81/178 14 28 15 0 43
6. Razvan Ochea (Rumanía) 1996 75,9/173,5 18 36 18 0 54
7. Boyan Ivanchev Bulgaria 1994 84,6/183,5 20 0 0 0 0
8. Nicolae Anghel (Rumanía) 1998 84,8/ 25 0 0 0 0
9. Ramil Lipp Estonia 1980 76,7/179,3 27 0 0 0 0
10. Francisco Gonzalez (España) 1982 84,6/181,5 29 0 0 0 0
11. Jacopo Beretta Italy 1986 72,6/172,4 30 0 0 0 0
Junior Women’s Bikini-Fitness (Open)
1. Estela Rojas (España) 2001 /155 5 0 0 0 5
2. Crina Orleanu (Rumanía) 1998 /167,6 7 0 0 0 7
3. Yoana Shutova Bulgaria 1999 /166,7 8 0 0 0 8
4. Annika Donner Austria 1998 /167,5 9 0 0 0 9
5. Petruta Dumitru (Rumanía) 2003 /164,2 15 0 0 0 15
6. Anca Radu (Rumanía) 2002 /169,5 18 0 0 0 18
7. Andreea Aschiopoaei (Rumanía) 2000 /167,8 21 0 0 0 21
Men’s Classic Physique (Open)
1. Carl Bolund (Suecia) 1993 88,7/178,6 4 6 3 0 9
2. Mohamad Ali (Dniamarca) 1985 86,5/175,5 6 12 6 0 18
3. Jeve Ojala (Finlandia) 1991 92,5/185 8 18 13 0 31
4. Peep Reinart Estonia 1988 74,1/169,5 14 24 10 0 34
5. Andrei Bordeianu (Rumanía) 1996 98/185 18 30 12 0 42
6. Nikolay Yonchev Bulgaria 1997 81,5/173,5 16 36 18 0 54
7 .Adrian Apostol (Rumanía) 1994 81,2/176,2 19 0 0 0 0
8. Florin Dutu (Rumanía) 1993 85,7/180 25 0 0 0 0
9. Andrei Voaides (Rumanía) 1994 81,8/176 27 0 0 0 0
10. Branko Zibert Slovenia 1968 81/173,8 30 0 0 0 0
11. Giorgos Lentakis (Grecia) 1997 86/177 31 0 0 0 0
Men's Wheelchair
1. Daniel Bleznicov (Rumanía) 1974 / 6 3 0 0 9
Junior Men's Bodybuilding (Open)
1. Aleks Aleksiev Bulgaria 2001 79,8/ 6 3 0 0 9
2. Catalin Ionita (Rumanía) 2000 81/178 12 9 0 0 21
3. Nicolae Anghel (Rumanía) 1998 84,8/ 20 10 0 0 30
4. Radu Popescu (Rumanía) 2000 78/ 22 10 0 0 32
5. Valentin Benev Bulgaria 2001 70/ 32 15 0 0 47
6. Vladut Zepis (Rumanía) 1999 76/ 34 17 0 0 51
Master Men's Physique (Open)
1. Roman Hajabac (República Checa) 1976 /192 3 0 0 0 3
2. Ionut Corovie (Rumanía) 1977 /181 7 0 0 0 7
3. Antonis Iosifakis Cyprus 1972 /162 8 0 0 0 8
Master Women’s Bikini Fitness (Open)
1. Kamila Pardamcova (España) 1977 /154,6 4 4 0 0 4
2. Emilia Hristova Bulgaria 1981 /170,3 8 8 0 0 8
3. Adina Ivascu (Rumanía) 1981 /153,5 13 9 0 0 9
4. (Francia)sca Petrella Italy 1974 /162 8 11 0 0 11
5. Eliza Oprea (Rumanía) 1985 /168 11 12 0 0 12
6. Elena Miftode Cyprus 1984 /168 20 18 0 0 18
7. Virginia Laic (Rumanía) 1976 /168,3 22 0 0 0 0
8. Nicoleta Dumitru (Rumanía) 1986 /167,5 23 0 0 0 0
9. Iskrena Ivanova Bulgaria 1985 /153,2 25 0 0 0 0
10. Marlena Voinea (Rumanía) 1981 /162 30 0 0 0 0
11. Mihaela Teodorescu (Rumanía) 1969 /165 32 0 0 0 0
Junior Men's Physique (Open)
1. Svetlomir Nikolov Bulgaria 1999 /172 4 0 0 0 4
2. Paul Comsulea (Rumanía) 1998 /184,2 6 0 0 0 6
3. Robert Nicolae (Rumanía) 1998 /185 7 0 0 0 7
4. Raul Sapataru (Rumanía) 2000 /182,5 13 0 0 0 13
5. Bogdan Ene (Rumanía) 2001 /181 15 0 0 0 15
6. Alexandru Tudor (Rumanía) 1998 /175,5 17 0 0 0 17
7. Catalin Recean (Rumanía) 1999 /167,5 21 0 0 0 21
Men's Bodybuilding hasta 80 kg
1. Kushtrim Bajraktaraj (Kosovo) 1984 79,8/ 6 3 0 0 9
2. Halil Bakirci Turkey 1996 79,4/ 12 6 0 0 18
3. Aleks Aleksiev Bulgaria 2001 79,8/ 18 9 0 0 27
4. Ioan Cojocari-Taut (Rumanía) 1986 77/ 26 13 0 0 39
5. Antonio Hernandez (España) 1985 77,6/ 28 14 0 0 42
6. Razvan Ochea (Rumanía) 1996 75,9/173,5 36 18 0 0 54
Men's Bodybuilding hasta 90 kg
1. Carl Bolund (Suecia) 1993 88,7/178,6 8 5 0 0 13
2. Giuseppe Celico (Alemania) 1981 86,3/ 12 6 0 0 18
3. Mohamad Ali (Dniamarca) 1985 86,5/175,5 24 8 0 0 32
4. Grani Kuleta (Kosovo) 1990 89,4/ 22 11 0 0 33
5. Razvan Craia (Rumanía) 1989 86/ 20 14 0 0 34
Men's Bodybuilding +90 kg
1. Mathias Lampe (Bélgica) 1994 100,7/ 6 3 0 0 9
2. Pascal Schlegel (Alemania) 1990 92,9/ 12 6 0 0 18
3. Andrei Bordeianu (Rumanía) 1996 98/185 18 9 0 0 27
4. Relu Gauca (Rumanía) 1979 92,2/ 24 12 0 0 36
Women’s Bikini-Fitness hasta 162 cm
1. Flavia Furdui (Rumanía) 1996 /158 3 3 0 0 3
2. Estela Rojas (España) 2001 /155 6 6 0 0 6
3. Ramona Erturk (Rumanía) 1992 /161,5 12 11 0 0 11
4. Kamila Pardamcova (España) 1977 /154,6 11 11 0 0 11
5. (Francia)sca Petrella Italy 1974 /162 14 15 0 0 15
6. Svenja Luthje (Alemania) 1988 /162 19 18 0 0 18
7. Iskrena Ivanova Bulgaria 1985 /153,2 21 0 0 0 0
8. Andreea Savu (Rumanía) 1988 /159,4 24 0 0 0 0
9. Angela Privoi Estonia 1992 /160,4 25 0 0 0 0
Women’s Bikini-Fitness hasta 169 cm
1. Agne Kiviselg Estonia 1988 /167,3 3 4 0 0 4
2. Simona Koffler (Alemania) 1992 /167,8 8 8 0 0 8
3. Paula Escalon (España) 1986 /164 8 10 0 0 10
4. Crina Orleanu (Rumanía) 1998 /167,6 11 11 0 0 11
5. Diana Pivniceru (Rumanía) 1988 /166 11 11 0 0 11
6. Yoana Shutova Bulgaria 1999 /166,7 18 17 0 0 17
7. Annika Donner Austria 1998 /167,5 21 0 0 0 0
8. Kaja Mazgon Slovenia 1994 /166,3 25 0 0 0 0
9. Georgiana Sturzu (Rumanía) 193 /167 28 0 0 0 0
10. Stefana Dumitrescu (Rumanía) 1988 /162,5 28 0 0 0 0
11. Andrea Tamas (Rumanía) 1988 /165,4 32 0 0 0 0
Elena Miftode Cyprus 1984 /168
Beatrice Astolfi Italy 1993 /164,7
Women’s Bikini-Fitness +169 cm
1. Kaisa Abner Estonia 1991 /169,3 5 0 0 0 5
2. Jana Jerabkova (República Checa) 1990 /171,7 6 0 0 0 6
3. Annika Leok Estonia 1992 /171 11 0 0 0 11
4. Borislava Kuncheva Bulgaria 1987 /173 11 0 0 0 11
5. Emilia Hristova Bulgaria 1981 /170,3 12 0 0 0 12
Men's Physique hasta 173 cm
1. Francisco Garcia (España) 1991 /169,2 4 5 0 0 5
2. Pierre Pretrel (Bélgica) 1990 /171 7 9 0 0 9
3. Stefan Salaj Slovakia 1993 /171,6 8 9 0 0 9
4. Svetlomir Nikolov Bulgaria 1999 /172 11 10 0 0 10
5 .Manuel Casado (España) 1990 /172,5 17 13 0 0 13
6. Nicusor Novac (Rumanía) 1996 /171 16 17 0 0 17
7. Ricardo Silva (Bélgica) 1984 /168,5 21 0 0 0 0
8. Antonis Iosifakis Cyprus 1972 /162 25 0 0 0 0
9. Marikus Butum (Rumanía) 1997 /172 26 0 0 0 0
Men's Physique hasta 180 cm
1. Alexander Ronchetti (Suiza) 1988 /179,8 3 0 0 0 3
2. Robert Florea (Rumanía) 1994 /177,5 9 0 0 0 9
3. Sergiu Vasilcin (Rumanía) 1987 /180 9 0 0 0 9
4. Adam Csik Slovakia 1992 /179 10 0 0 0 10
5. Viorel Rusu (Rumanía) 1986 /178,7 14 0 0 0 14
Men's Physique +180 cm
1. Cristinel Cojoaca (Rumanía) 1987 /180,4 10 3 0 0 3
2. Cleraldo Dos Santos (Rumanía) 1982 /182,5 4 6 0 0 6
3. Hussein Yehya (Rumanía) 1991 /181 11 9 0 0 9
4. Mihai Todoran (Rumanía) 1996 /181 8 12 0 0 12
5. David Vlajkovski North Macedonia 1994 /184 15 15 0 0 15
6. Dimitar Shpatov Bulgaria 1991 /183 20 18 0 0 18
7. Andrei Netoiu (Rumanía) 1994 /183,4 21 0 0 0 0
8. Roman Hajabac (República Checa) 1976 /192 22 0 0 0 0
9. Alexandros Diamantopoulos (Grecia) 1997 / 27 0 0 0 0
Women’s Wellness Fitness
1. Daniela Baciu (Rumanía) 1973 /160,4 4 0 0 0 4
2. Kaisa Valtri Estonia 1987 /164 5 0 0 0 5
3. Iulia Cordea (Rumanía) 1978 /165,2 9 0 0 0 9
Fit Pairs
1. Annika Donner - Alexander Ronchetti 182 1 (Suiza) / 5 0 0 0 5
2. Diana Pivniceru - Nicusor Novac(Rumanía) / 6 0 0 0 6
3. Jana Jerabkova - Roman Hajabac 183 3 (República Checa) / 7 0 0 0 7
Men's Bodybuilding, Overall
1. Mathias Lampe (Bélgica) 1994 100,7/ 5 0 0 0 5
2. Carl Bolund (Suecia) 1993 88,7/178,6 6 0 0 0 6
3. Kushtrim Bajraktaraj (Kosovo) 1984 79,8/ 6 0 0 0 6
Men's Physique, Overall
1. Alexander Ronchetti (Suiza) 1988 /179,8 4 0 0 0 4
2. Cristinel Cojoaca (Rumanía) 1987 /180,4 5 0 0 0 5
3. Francisco Garcia (España) 1991 /169,2 9 0 0 0 9
Women’s Bikini-Fitness, Overall
1. Agne Kiviselg Estonia 1988 /167,3 5 0 0 0 5
2. Flavia Furdui (Rumanía) 1996 /158 6 0 0 0 6
3. Kaisa Abner Estonia 1991 /169,3 7 0 0 0 7
1. Adina Ivascu (Rumanía) 1981 /153,5 4 3 0 0 7
2. Andreea Olteanu (Rumanía) 1992 /172,4 5 6 0 0 11
3. Erika Cortean (Rumanía) 1981 /152,5 9 9 0 0 18
Master Men's Bodybuilding
1. Giuseppe Celico (Alemania) 1981 86,3/ 6 3 0 0 9
2. Relu Gauca (Rumanía) 1979 92,2/ 16 9 0 0 25
3. Pavel Forman (República Checa) 1971 88,4/ 16 10 0 0 26
4. Tiberiu Nutescu (Rumanía) 1965 80/ 24 12 0 0 36
5. Ramil Lipp Estonia 1980 76,7/179,3 30 11 0 0 41
Muscular Men's Physique (Open)
1. Attila Schmid (Suiza) 1993 /176,3 3 0 0 0 3
2. Gabriel Gomes (Bélgica) 1995 /175 7 0 0 0 7
3. Bright Eze (Bélgica) 1979 /177,5 11 0 0 0 11
4. Anthony Fernandes (Francia) 1989 /176,5 11 0 0 0 11
5. Nicolae Lupsor (España) 1981 /175,3 15 0 0 0 15
6. Miguel Jimenez (España) 1991 /172,4 15 0 0 0 15
7. Andrei Bontas (Rumanía) 1990 /172 21 0 0 0 21
Women’s Bodyfitness (Open)
1. Marta Almendros (España) 1985 /166 3 0 0 0 3
2. Monica Pasculea (Rumanía) 1989 /154,5 7 0 0 0 7
3. Montserrat Martin (España) 1987 /148,6 8 0 0 0 8
Men's Classic Bodybuilding (Open)
1. Jeve Ojala (Finlandia) 1991 92,5/185 8 8 7 0 15
2. Leo Polkki (Finlandia) 1993 83,6/178,5 15 18 8 0 26
3. Adrian Neac?u (Rumanía) 1991 75/172 7 22 4 0 26
4. Florin Dutu (Rumanía) 1993 85,7/180 5 16 11 0 27
5. Catalin Ionita (Rumanía) 2000 81/178 14 28 15 0 43
6. Razvan Ochea (Rumanía) 1996 75,9/173,5 18 36 18 0 54
7. Boyan Ivanchev Bulgaria 1994 84,6/183,5 20 0 0 0 0
8. Nicolae Anghel (Rumanía) 1998 84,8/ 25 0 0 0 0
9. Ramil Lipp Estonia 1980 76,7/179,3 27 0 0 0 0
10. Francisco Gonzalez (España) 1982 84,6/181,5 29 0 0 0 0
11. Jacopo Beretta Italy 1986 72,6/172,4 30 0 0 0 0
Junior Women’s Bikini-Fitness (Open)
1. Estela Rojas (España) 2001 /155 5 0 0 0 5
2. Crina Orleanu (Rumanía) 1998 /167,6 7 0 0 0 7
3. Yoana Shutova Bulgaria 1999 /166,7 8 0 0 0 8
4. Annika Donner Austria 1998 /167,5 9 0 0 0 9
5. Petruta Dumitru (Rumanía) 2003 /164,2 15 0 0 0 15
6. Anca Radu (Rumanía) 2002 /169,5 18 0 0 0 18
7. Andreea Aschiopoaei (Rumanía) 2000 /167,8 21 0 0 0 21
Men’s Classic Physique (Open)
1. Carl Bolund (Suecia) 1993 88,7/178,6 4 6 3 0 9
2. Mohamad Ali (Dniamarca) 1985 86,5/175,5 6 12 6 0 18
3. Jeve Ojala (Finlandia) 1991 92,5/185 8 18 13 0 31
4. Peep Reinart Estonia 1988 74,1/169,5 14 24 10 0 34
5. Andrei Bordeianu (Rumanía) 1996 98/185 18 30 12 0 42
6. Nikolay Yonchev Bulgaria 1997 81,5/173,5 16 36 18 0 54
7 .Adrian Apostol (Rumanía) 1994 81,2/176,2 19 0 0 0 0
8. Florin Dutu (Rumanía) 1993 85,7/180 25 0 0 0 0
9. Andrei Voaides (Rumanía) 1994 81,8/176 27 0 0 0 0
10. Branko Zibert Slovenia 1968 81/173,8 30 0 0 0 0
11. Giorgos Lentakis (Grecia) 1997 86/177 31 0 0 0 0
Men's Wheelchair
1. Daniel Bleznicov (Rumanía) 1974 / 6 3 0 0 9
Junior Men's Bodybuilding (Open)
1. Aleks Aleksiev Bulgaria 2001 79,8/ 6 3 0 0 9
2. Catalin Ionita (Rumanía) 2000 81/178 12 9 0 0 21
3. Nicolae Anghel (Rumanía) 1998 84,8/ 20 10 0 0 30
4. Radu Popescu (Rumanía) 2000 78/ 22 10 0 0 32
5. Valentin Benev Bulgaria 2001 70/ 32 15 0 0 47
6. Vladut Zepis (Rumanía) 1999 76/ 34 17 0 0 51
Master Men's Physique (Open)
1. Roman Hajabac (República Checa) 1976 /192 3 0 0 0 3
2. Ionut Corovie (Rumanía) 1977 /181 7 0 0 0 7
3. Antonis Iosifakis Cyprus 1972 /162 8 0 0 0 8
Master Women’s Bikini Fitness (Open)
1. Kamila Pardamcova (España) 1977 /154,6 4 4 0 0 4
2. Emilia Hristova Bulgaria 1981 /170,3 8 8 0 0 8
3. Adina Ivascu (Rumanía) 1981 /153,5 13 9 0 0 9
4. (Francia)sca Petrella Italy 1974 /162 8 11 0 0 11
5. Eliza Oprea (Rumanía) 1985 /168 11 12 0 0 12
6. Elena Miftode Cyprus 1984 /168 20 18 0 0 18
7. Virginia Laic (Rumanía) 1976 /168,3 22 0 0 0 0
8. Nicoleta Dumitru (Rumanía) 1986 /167,5 23 0 0 0 0
9. Iskrena Ivanova Bulgaria 1985 /153,2 25 0 0 0 0
10. Marlena Voinea (Rumanía) 1981 /162 30 0 0 0 0
11. Mihaela Teodorescu (Rumanía) 1969 /165 32 0 0 0 0
Junior Men's Physique (Open)
1. Svetlomir Nikolov Bulgaria 1999 /172 4 0 0 0 4
2. Paul Comsulea (Rumanía) 1998 /184,2 6 0 0 0 6
3. Robert Nicolae (Rumanía) 1998 /185 7 0 0 0 7
4. Raul Sapataru (Rumanía) 2000 /182,5 13 0 0 0 13
5. Bogdan Ene (Rumanía) 2001 /181 15 0 0 0 15
6. Alexandru Tudor (Rumanía) 1998 /175,5 17 0 0 0 17
7. Catalin Recean (Rumanía) 1999 /167,5 21 0 0 0 21
Men's Bodybuilding hasta 80 kg
1. Kushtrim Bajraktaraj (Kosovo) 1984 79,8/ 6 3 0 0 9
2. Halil Bakirci Turkey 1996 79,4/ 12 6 0 0 18
3. Aleks Aleksiev Bulgaria 2001 79,8/ 18 9 0 0 27
4. Ioan Cojocari-Taut (Rumanía) 1986 77/ 26 13 0 0 39
5. Antonio Hernandez (España) 1985 77,6/ 28 14 0 0 42
6. Razvan Ochea (Rumanía) 1996 75,9/173,5 36 18 0 0 54
Men's Bodybuilding hasta 90 kg
1. Carl Bolund (Suecia) 1993 88,7/178,6 8 5 0 0 13
2. Giuseppe Celico (Alemania) 1981 86,3/ 12 6 0 0 18
3. Mohamad Ali (Dniamarca) 1985 86,5/175,5 24 8 0 0 32
4. Grani Kuleta (Kosovo) 1990 89,4/ 22 11 0 0 33
5. Razvan Craia (Rumanía) 1989 86/ 20 14 0 0 34
Men's Bodybuilding +90 kg
1. Mathias Lampe (Bélgica) 1994 100,7/ 6 3 0 0 9
2. Pascal Schlegel (Alemania) 1990 92,9/ 12 6 0 0 18
3. Andrei Bordeianu (Rumanía) 1996 98/185 18 9 0 0 27
4. Relu Gauca (Rumanía) 1979 92,2/ 24 12 0 0 36
Women’s Bikini-Fitness hasta 162 cm
1. Flavia Furdui (Rumanía) 1996 /158 3 3 0 0 3
2. Estela Rojas (España) 2001 /155 6 6 0 0 6
3. Ramona Erturk (Rumanía) 1992 /161,5 12 11 0 0 11
4. Kamila Pardamcova (España) 1977 /154,6 11 11 0 0 11
5. (Francia)sca Petrella Italy 1974 /162 14 15 0 0 15
6. Svenja Luthje (Alemania) 1988 /162 19 18 0 0 18
7. Iskrena Ivanova Bulgaria 1985 /153,2 21 0 0 0 0
8. Andreea Savu (Rumanía) 1988 /159,4 24 0 0 0 0
9. Angela Privoi Estonia 1992 /160,4 25 0 0 0 0
Women’s Bikini-Fitness hasta 169 cm
1. Agne Kiviselg Estonia 1988 /167,3 3 4 0 0 4
2. Simona Koffler (Alemania) 1992 /167,8 8 8 0 0 8
3. Paula Escalon (España) 1986 /164 8 10 0 0 10
4. Crina Orleanu (Rumanía) 1998 /167,6 11 11 0 0 11
5. Diana Pivniceru (Rumanía) 1988 /166 11 11 0 0 11
6. Yoana Shutova Bulgaria 1999 /166,7 18 17 0 0 17
7. Annika Donner Austria 1998 /167,5 21 0 0 0 0
8. Kaja Mazgon Slovenia 1994 /166,3 25 0 0 0 0
9. Georgiana Sturzu (Rumanía) 193 /167 28 0 0 0 0
10. Stefana Dumitrescu (Rumanía) 1988 /162,5 28 0 0 0 0
11. Andrea Tamas (Rumanía) 1988 /165,4 32 0 0 0 0
Elena Miftode Cyprus 1984 /168
Beatrice Astolfi Italy 1993 /164,7
Women’s Bikini-Fitness +169 cm
1. Kaisa Abner Estonia 1991 /169,3 5 0 0 0 5
2. Jana Jerabkova (República Checa) 1990 /171,7 6 0 0 0 6
3. Annika Leok Estonia 1992 /171 11 0 0 0 11
4. Borislava Kuncheva Bulgaria 1987 /173 11 0 0 0 11
5. Emilia Hristova Bulgaria 1981 /170,3 12 0 0 0 12
Men's Physique hasta 173 cm
1. Francisco Garcia (España) 1991 /169,2 4 5 0 0 5
2. Pierre Pretrel (Bélgica) 1990 /171 7 9 0 0 9
3. Stefan Salaj Slovakia 1993 /171,6 8 9 0 0 9
4. Svetlomir Nikolov Bulgaria 1999 /172 11 10 0 0 10
5 .Manuel Casado (España) 1990 /172,5 17 13 0 0 13
6. Nicusor Novac (Rumanía) 1996 /171 16 17 0 0 17
7. Ricardo Silva (Bélgica) 1984 /168,5 21 0 0 0 0
8. Antonis Iosifakis Cyprus 1972 /162 25 0 0 0 0
9. Marikus Butum (Rumanía) 1997 /172 26 0 0 0 0
Men's Physique hasta 180 cm
1. Alexander Ronchetti (Suiza) 1988 /179,8 3 0 0 0 3
2. Robert Florea (Rumanía) 1994 /177,5 9 0 0 0 9
3. Sergiu Vasilcin (Rumanía) 1987 /180 9 0 0 0 9
4. Adam Csik Slovakia 1992 /179 10 0 0 0 10
5. Viorel Rusu (Rumanía) 1986 /178,7 14 0 0 0 14
Men's Physique +180 cm
1. Cristinel Cojoaca (Rumanía) 1987 /180,4 10 3 0 0 3
2. Cleraldo Dos Santos (Rumanía) 1982 /182,5 4 6 0 0 6
3. Hussein Yehya (Rumanía) 1991 /181 11 9 0 0 9
4. Mihai Todoran (Rumanía) 1996 /181 8 12 0 0 12
5. David Vlajkovski North Macedonia 1994 /184 15 15 0 0 15
6. Dimitar Shpatov Bulgaria 1991 /183 20 18 0 0 18
7. Andrei Netoiu (Rumanía) 1994 /183,4 21 0 0 0 0
8. Roman Hajabac (República Checa) 1976 /192 22 0 0 0 0
9. Alexandros Diamantopoulos (Grecia) 1997 / 27 0 0 0 0
Women’s Wellness Fitness
1. Daniela Baciu (Rumanía) 1973 /160,4 4 0 0 0 4
2. Kaisa Valtri Estonia 1987 /164 5 0 0 0 5
3. Iulia Cordea (Rumanía) 1978 /165,2 9 0 0 0 9
Fit Pairs
1. Annika Donner - Alexander Ronchetti 182 1 (Suiza) / 5 0 0 0 5
2. Diana Pivniceru - Nicusor Novac(Rumanía) / 6 0 0 0 6
3. Jana Jerabkova - Roman Hajabac 183 3 (República Checa) / 7 0 0 0 7
Men's Bodybuilding, Overall
1. Mathias Lampe (Bélgica) 1994 100,7/ 5 0 0 0 5
2. Carl Bolund (Suecia) 1993 88,7/178,6 6 0 0 0 6
3. Kushtrim Bajraktaraj (Kosovo) 1984 79,8/ 6 0 0 0 6
Men's Physique, Overall
1. Alexander Ronchetti (Suiza) 1988 /179,8 4 0 0 0 4
2. Cristinel Cojoaca (Rumanía) 1987 /180,4 5 0 0 0 5
3. Francisco Garcia (España) 1991 /169,2 9 0 0 0 9
Women’s Bikini-Fitness, Overall
1. Agne Kiviselg Estonia 1988 /167,3 5 0 0 0 5
2. Flavia Furdui (Rumanía) 1996 /158 6 0 0 0 6
3. Kaisa Abner Estonia 1991 /169,3 7 0 0 0 7
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

