Aprovecha un descuento del 10% en tus suplementos pinchando en el enlace con ZUMUB. 😉

#ELITECULTURISMO 👍 :clap_tone1: :clap_tone1:
En cumplimiento de Real Decreto Ley 13/2012 te informamos que en Eliteculturismo utilizamos cookies propias y de Google a los únicos fines de realizar una correcta prestación de nuestros servicios así como conocer las páginas y servicios de nuestro foro más utilizados por los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información pinchando en estos enlaces:

- Política de Privacidad
- Términos y reglas
- Política de Cookies

Campeonatos de Europa IFBB 2019

Campeonatos, Seminarios, Campus de Entrenamiento...
Responder
Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1476
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Campeonatos de Europa IFBB 2019

Mensaje por YoArnold83 » 31 Mar 2019 13:32

Imagen

Los días 2 a 6 de mayo tendrá lugar en su tradicional emplazamiento de Santa Susana (Barcelona. España) una nueva edición de los Campeonatos de Europa de Fisicoculturismo y Fitness IFBB, todo ello en sus diferentes líneas de competición Senior, Junior y Master.



Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1476
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Re: Campeonatos de Europa IFBB 2019

Mensaje por YoArnold83 » 07 May 2019 19:59

Men’s Classic Bodybuilding hasta 171 cm
1. 47 Bogdan Farca (Rumanía) 1989 61,2/162,2 5 10 5 0 15
2. 44 Cosmin Iancu (Rumanía) 1987 69/170 10 24 11 0 35
3. 48 Farhad Guliyev (Azerbajan) 1979 64,8/165 17 28 15 0 43
4. 45 Jakub Prokop (Slovaquia) 1990 58,1/161 21 44 20 0 64
5. 50 Thibault Boisson (Francia)1992 69/170 23 48 25 0 73
6. 43 Tomasz Laszko (Polonia) 1980 71,5/171 34 58 29 0 87
7. 49 Jesse Kinnunen (Finlandia) 1996 68,9/169,5 35 0 0 0 0
8. 42 Oleksandr Sirenko (Ucrania) 1995 71,5/170,5 35 0 0 0 0
9. 46 Fred Faulon (Francia)1980 54,6/158,2 45 0 0 0 0

Men’s Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. 56 Jose Miguel Gomez (España) 1985 76/172 5 10 5 0 15
2. 57 Rui Geneto (Portugal) 1979 78/174,5 14 26 10 0 36
3. 59 Alvaro Sauca (España) 1987 77,9/174,5 11 34 21 0 55
4. 53 Oleksii Pavlov (Ucrania) 1996 74,6/173,6 20 40 20 0 60
5. 58 Florian Torres (Francia)1993 71,1/172,5 29 48 18 0 66
6. 60 Pawel Mordzonek (Polonia) 1988 75,2/175 31 60 30 0 90
7. 55 Aapo Kilpelainen (Finlandia) 1974 74,3/171,5 34 0 0 0 0
8. 54 Massimiliano Ilare (Italia) 1977 76/173 37 0 0 0 0

Men’s Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1. 71 Bader Almiloudi (Malta) 1990 79,1/178,5 9 26 11 0 37
2. 70 Borja Serna (España) 1982 83,7/176,2 11 26 13 0 39
3. 63 Granit Kuleta (Kosovo) 1990 83,6/178,2 13 24 23 0 47
4. 74 Yamil Calvo (España) 1986 79,9/176 17 38 17 0 55
5. 69 Aleksandr Tarasevskij Ireland 1986 84,6/179,5 31 48 17 0 65
6. 67 Morissana Kante (Francia)1987 83,2/177 31 48 23 0 71
7. 66 Vladimir Matsievskiy (Rusia) 1989 85,4/179,7 33 0 0 0 0
8. 73 Dmytro Korotych (Ucrania) 1988 87/180 40 0 0 0 0
9. 72 David Ourmiah (Francia)1983 83/176 43 0 0 0 0
10. 68 Bruno Borges Ireland 1986 83,8/178,2 50 0 0 0 0
64 Thomas Holzer (Alemania) 1990 81,2/177,4 0 0 0
65 Dragos Zanfir (Rumanía) 1991 83,5/178 62 0 0 0
75 Bahadir Avhan (Turquía) 1989 80/178,5 63 0 0 0

Men’s Classic Bodybuilding +180 cm
1. 85 Damian Kuffel (Polonia) 94,7/187 5 10 6 0 16
2. 81 Alexey Syurtukov (Rusia) 1986 89,4/182,5 13 24 12 0 36
3. 92 Audrius Petrenas (Lituania) 1991 87,7/182,2 17 36 17 0 53
4. 88 Francisco Galvan Torres (España) 1985 89,9/181,2 17 36 19 0 55
5. 79 Ehsan Salehinya (Holanda) 1990 90/182 25 44 24 0 68
6. 78 Daniel Westerlund (Suecia) 1984 94,4/185,5 33 56 28 0 84
7. 89 Dmitrii Filipchenko (Rusia) 1981 92/184 38 0 0 0 0
8. 83 Igor Sikora (Serbia) 1992 94,8/186,2 41 0 0 0 0
9. 90 Andrej Markovic (Slovaquia) 1980 90,3/183,2 45 0 0 0 0

Men’s Classic Bodybuilding Overall
1. 85 Damian Kuffel (Polonia) 94,7/187 7 0 0 0 7
2. 56 Jose Miguel Gomez (España) 1985 76/172 8 0 0 0 8
3. 71 Bader Almiloudi (Malta) 1990 79,1/178,5 16 0 0 0 16
4. 47 Bogdan Farca (Rumanía) 1989 61,2/162,2 19 0 0 0 19

Men’s Games Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. 102 Jose Tercero (España) 1989 67,8/169,5 9 14 7 0 21
2. 101 Drago Enu@a (Rumanía) 1982 73,2/173,2 11 22 10 0 32
3. 96 Victor Nastase (Bélgica) 1979 69,9/170,6 10 22 12 0 34
4. 99 Jurgen Silvano (Bélgica) 1981 75,8/174,5 23 42 21 0 63
5. 95 Lukas Vechter (Slovaquia) 1994 /171,4 22 52 25 0 77
6. 98 Vytautas Elmonas (Lituania) 1987 72,6/171 30 56 29 0 85
7. 100 Adrian Lungu (Rumanía) 1981 75,4/174,5 35 0 0 0 0
8. 97 Kristjan-Johannes Konsap (Estonia) 1989 75,2/174,2 40 0 0 0 0
Men’s Games Classic Bodybuilding +175 cm
1. 112 Jakub Kolínek (República Checa) 1996 79,1/179,5 9 16 8 0 24
2. 104 Alberto Prol (España) 1983 78,2/175,1 8 16 8 0 24
3. 111 Gabor Kenderes (Hungría) 1986 77,8/177,5 13 26 15 0 41
4. 105 Alexandru Albulescu (Rumanía) 1981 84/184 18 42 20 0 62
5. 110 Ramil Lipp (Estonia) 1980 77,8/179,9 22 46 23 0 69
6. 106 Tarik Secic (Bosnia & Herzegovina) 1989 99,2/195,5 34 60 30 0 90
7. 108 Kristan Mesko (Slovaquia) 1999 85,4/186 35 0 0 0 0
8. 107 Hrvoje Petrinjak (Croacia) 1997 80,7/177,3 37 0 0 0 0
9. 109 Olivier Pieters (Bélgica) 1995 71,6/176,4 45 0 0 0 0

Men’s Games Classic Bodybuilding Overall
1. 112 Jakub Kolínek (República Checa) 1996 79,1/179,5 5 0 0 0 5
2. 102 Jose Tercero (España) 1989 67,8/169,5 10 0 0 0 10

Mixed Pairs
1. Svitlana Ivanina - Yurii Zymohliad (Ucrania) / 12 7 0 0 19
2. Liubov Popova - Maksym Prykhodko 2 (Ucrania) / 18 8 0 0 26
3. Daniela Martinescu - Bogdan / Farcas (Rumanía) / 32 15 0 0 47
4. Alexandra Cozma - Alexandru Albulescu (Rumanía) / 38 20 0 0 58
5. Louane Rossi - Nicolas Guilhaume (Suiza) / 48 25 0 0 73
6. 138 Galina Marufova - Igor Marufov (Rusia) / 60 30 0 0 90

Men’s Wheelchair Bodybuilding Open
1. 212 Joan Segura (España) 1976 / 5 10 0 0 15

Men’s Physique hasta 170 cm
1. 349 Erik Ha (Noruega) /168,2 5 6 0 0 6
2. 348 Ivan Gekov (Rusia) 1988 /169,4 11 9 0 0 9
3. 344 Khurram Butt (Dinamarca) 1976 /165 14 16 0 0 16
4. 342 Manuel Caldiroli (Italia) 1990 /167,5 19 20 0 0 20
5. 346 Sebastian Jansson (Suecia) /166 28 25 0 0 25
6. 343 Fabio Ferreira (Portugal) 1990 /168 28 28 0 0 28
7. 341 Said Hossieni (Finlandia) 1990 /165,5 35 0 0 0 0
8. 347 Tomasz Kuchowicz (Polonia) 1989 /169,2 40 0 0 0 0
9. 350 Nuri Igcioglu (Turquía) 1986 /166,9 43 0 0 0 0

Men’s Physique hasta 173 cm
1. 355 Patryk Walczuk (Polonia) 1994 /171,9 9 10 0 0 10
2. 354 Ionut Lepadatu (Rumanía) /171,4 12 12 0 0 12
3. 356 Bilal Fakir Nohammad (Bélgica) 1994 /171,6 11 12 0 0 12
4. 363 Yaroslav Kononenko (Ucrania) 1998 /171 21 22 0 0 22
5. 353 Koray Ilkmen (Turquía) 1987 /172,5 23 24 0 0 24
6. 360 Abdel Yacoubou (Francia)1984 /171,5 33 28 0 0 28
7. 357 Arnaud Schreiber (Francia)/171,6 38 0 0 0 0
8. 362 Kishan Patel (Reino Unido) 1986 /171,5 41 0 0 0 0
9. 361 Gianni Grima (Malta) 1985 /171,6 47 0 0 0 0
10. 358 Eyup Sahin (Turquía) 1987 /170,5 47 0 0 0 0
359 Aleksi Kivisto (Finlandia) 1996 /170,5 54 0 0 0
364 Seyfettin Ayalp (Turquía) /172,5 49 0 0 0

Men’s Physique hasta 176 cm
1. 383 Bartosz Bartkowski (Polonia) 1997 /174,6 10 9 0 0 9
2. 370 Jose-Luis Prieto (España) 1989 /175 11 12 0 0 12
3. 368 Simon Staaf (Suecia) 1995 /175,7 11 13 0 0 13
4. 380 Remigiusz Pezda (Polonia) 1991 /174 17 17 0 0 17
5. 375 Doguscan Ozkan (Turquía) /174,7 31 26 0 0 26
6. 374 Luca Palazzolo (Italia) 1982 /174,5 35 28 0 0 28
7. 381 Robert Stuparu (Rumanía) 1995 /176 35 0 0 0 0
8. 378 Tural Aslanov (Azerbajan) 1986 /174 36 0 0 0 0
9. 372 Amro Al-Zoubi (Ucrania) 1995 /175 38 0 0 0 0
10. 382 Andrea Schiavo (Italia) 1997 /175,2 53 0 0 0 0
367 Bojan Ilievski (Macedonia del Norte) 1988 /175,5 64 0 0 0
369 Roland Szabo (Hungría) 1996 /176 63 0 0 0
371 Kazimierz Brutanek Ireland 1982 /175,3 82 0 0 0
373 Markus Kremer (Alemania) /173,4 79 0 0 0
376 Millad Hojabri (Dinamarca) 1994 /175,5 57 0 0 0
377 Marcel Kovacevic (Croacia) 2000 /175,9 69 0 0 0
379 Artur Sedov (Estonia) 1991 /175,5 67 0 0 0

Men’s Physique hasta 179 cm
1. 388 Daniel Baumann (Dinamarca) 1990 /176,6 8 7 0 0 7
2. 385 Ahmet Kara (Turquía) /178 11 13 0 0 13
3. 397 Ako Mensah (Alemania) 1993 /179 18 16 0 0 16
4. 395 Piotr Zielinski (Polonia) 1986 /178 17 20 0 0 20
5. 387 Edvard Muhanha (Ucrania) 1990 /178 32 25 0 0 25
6. 399 Adrijan Marusic (Croacia) 1988 /176,4 23 27 0 0 27
7. 389 Nelson Lizardo (Luxemburgo) / 35 0 0 0 0
8. 390 Christian Heimerdinger (Alemania) /176,3 40 0 0 0 0
9. 393 Matej Belicka (República Checa) 1994 /176,1 42 0 0 0 0
10. 396 Ondrej Novak (República Checa) 1985 /178,4 60 0 0 0 0
386 Eduardo Paes Ireland 1991 /178 65 0 0 0
391 István Mizsei (Hungría) 1987 /177,4 64 0 0 0
392 Rodrigue Seymave (Francia)1979 /178 62 0 0 0
394 Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /179 60 0 0 0
DQ* 398 Piotr Seweryn Zielinski (Polonia) 1973 /177,9 65 0 0 0

Men’s Physique hasta 182 cm
1. 411 Oleg Danysh (Ucrania) 1986 /180 11 12 0 0 12
2. 412 Vladislav Alekseev (Rusia) 1995 /181,5 13 12 0 0 12
3. 410 Pierre Murcia (Francia)/180,6 12 13 0 0 13
4. 408 Dejan Voloder (Serbia) /179,8 14 15 0 0 15
5. 406 Andrey Pylaev (Rusia) 1991 /181 27 25 0 0 25
6. 407 Simonas Puzas (Lituania) 1988 /180,5 33 27 0 0 27
7. 402 Juan Carro (España) 1989 /179,5 34 0 0 0 0
8. 404 Michael Mai Xuan Ireland 1993 /180,6 35 0 0 0 0
9. 405 Odd Maurstig (Noruega) 1994 /179,5 46 0 0 0 0
10. 413 Andrian Voloshyn (Ucrania) 1982 /181,3 52 0 0 0 0
403 Kristian Lampinen (Finlandia) 1994 /180,3 58 0 0 0
409 Maciej Kierzk (Polonia) 1995 /180 54 0 0 0

Men’s Physique +182 cm
1. 419 Yevgeniy Nikitenko (Ucrania) 1992 /187 7 7 0 0 7
2. 416 Sidy Pouye (España) 1985 /183 9 9 0 0 9
3. 420 Andreas Troennes (Noruega) 1990 /185 18 20 0 0 20
4. 423 Wojciech Jabłonski (Polonia) 1991 /185,3 18 21 0 0 21
5. 415 Abdou Ndiaye (Francia)/185,3 25 24 0 0 24
6. 426 Sandor Berecz (Hungría) 1992 /188 29 25 0 0 25
7. 417 Matthieu Carpaye (Francia)/185,2 37 0 0 0 0
8. 424 Rait Vahermets (Estonia) 1990 /188,5 37 0 0 0 0
9. 422 Thomas Joramo (Noruega) 1995 /186,4 46 0 0 0 0
10. 418 Nenad Glisovic (Serbia) 1993 /185,6 51 0 0 0 0
421 Mustafa Gunes (Turquía) 1985 /183 57 0 0 0
425 Martin Ignatov (Bulgaria) 1986 /188 65 0 0 0
427 Ali Nezamizadeh (Francia)/186,4 53 0 0 0

Men’s Physique Overall
1. 349 Erik Ha (Noruega) /168,2 11 0 0 0 11
2. 355 Patryk Walczuk (Polonia) 1994 /171,9 15 0 0 0 15
3. 388 Daniel Baumann (Dinamarca) 1990 /176,6 16 0 0 0 16
4. 419 Yevgeniy Nikitenko (Ucrania) 1992 /187 19 0 0 0 19
5. 383 Bartosz Bartkowski (Polonia) 1997 /174,6 22 0 0 0 22
6. 411 Oleg Danysh (Ucrania) 1986 /180 23 0 0 0 23

Men’s Bodybuilding hasta 70 kg
1. 653 Herman Pysarenko (Ucrania) 1373 66,9/ 6 14 8 0 22
2. 651 Rinat Rakhmolin (Rusia) 1989 69,7/ 13 28 11 0 39
3. 656 Martin Manasievski (Macedonia del Norte) 1992 66,9/ 14 28 15 0 43
4. 652 Andrei Sihonin (Bielorusia) 1986 67,5/ 14 30 17 0 47
5. 654 James Cassar (Malta) 1989 69,3/ 29 54 27 0 81
6. 655 Teymur Aslanov (Azerbajan) 1982 68,7/ 27 56 26 0 82
7. 650 Mesut Ala (Turquía) 1991 68,9/ 36 0 0 0 0
8. 649 Michael Macek (República Checa) 1994 65,7/ 39 0 0 0 0

Men’s Bodybuilding hasta 75 kg
1. 659 Ife Adekolu (Luxemburgo) 1989 75/ 5 10 5 0 15
2. 663 Matias Celades (España) 1983 73,1/ 10 28 13 0 41
3. 661 Aleksandar Todorov (Bulgaria) 1979 73,9/ 28 36 19 0 55
4. 667 Neven Cuk (Croacia) 1984 73,6/ 15 38 20 0 58
5. 664 Carlos Caruana (Malta) 1977 74,5/ 26 38 22 0 60
6. 662 Benjamin Anton (Alemania) 1990 72,2/ 30 56 25 0 81
7. 668 Mickael Trotin (Francia)1982 73,5/ 33 0 0 0 0
8. 666 Emmet Long Ireland 1990 74,7/ 37 0 0 0 0
9. 665 Zülfi Karaköse (Turquía) 1995 72,5/ 44 0 0 0 0
10. 660 Jerome Letellier (Francia)1975 72/ 48 0 0 0 0

Men’s Bodybuilding hasta 80 kg
1. 683 Maximiliano Rodriguez (España) 1982 78,4/ 8 12 6 0 18
2. 680 Kushtrim Bajraktaraj (Kosovo) 1984 78,9/ 9 24 11 0 35
3. 675 Enrique Cardenas (España) 1980 78,5/ 15 26 14 0 40
4. 673 Stavros Dimitriou (Chipre) 1986 79,2/ 22 46 22 0 68
5. 682 Nizami Misirov (Azerbajan) 1985 79,8/ 23 46 22 0 68
6. 681 Andrei Tikhonov (Rusia) 1985 79,8/ 34 54 30 0 84
7. 678 Cedrick Pelegrin (Francia)1977 77,7/ 36 0 0 0 0
8. 679 Murad Isayev (Azerbajan) 1984 78,8/ 37 0 0 0 0
9. 677 Koray Ucar (Turquía) 1974 79,1/ 44 0 0 0 0
10. 672 Romain Vuillet (Francia)1987 80/ 48 0 0 0 0
674 Alban Gojani (Kosovo) 1983 77/ 54 0 0 0
676 Constantinos Frangiskou (Chipre) 1988 76/ 60 0 0 0

Men’s Bodybuilding hasta 85 kg
1. 688 Mykhailo Pavliuk (Ucrania) 85/ 5 10 5 0 15
2. 686 Jorge Fernandez (España) 1983 82/ 10 20 10 0 30
3. 692 Roderick Theuma (Malta) 1982 83,9/ 16 36 21 0 57
4. 691 Justas Poliakus (Lituania) 1992 84,1/ 22 42 24 0 66
5. 689 Cetin Ornek (Turquía) 977 84,2/ 27 50 21 0 71
6. 690 Alberto Cutuli (Italia) 84,7/ 24 52 25 0 77
7. 687 Sakir Kizil (Turquía) 83,9/ 35 0 0 0 0

Men’s Bodybuilding hasta 90 kg
1. 700 Keivan Gomanian (Suecia) 1977 88,1/ 10 16 13 0 29
2. 695 Tomas Svernenka Ireland 1981 89,1/ 11 22 11 0 33
3. 696 Franck Collingro (Francia)1986 86,5/ 12 26 11 0 37
4. 702 Andrei Sychev (Rusia) 1978 89,6/ 21 40 19 0 59
5. 701 Fuad Gulu-zade (Azerbajan) 1985 89,3/ 19 44 22 0 66
6. 705 Denis Kniazev (Rusia) 1982 89,2/ 30 58 27 0 85
7. 703 Andrii Khabrenko (Ucrania) 1991 89,1/ 39 0 0 0 0
8. 706 Mickael Cabrita (Francia)1992 87,6/ 40 0 0 0 0
9. 699 Rifat Sipahioglu (Turquía) 1977 87,8/ 46 0 0 0 0
10. 704 Marc Lebourg (Francia)1988 88,6/ 48 0 0 0 0
697 Florent Seguy (Francia)1989 85,5/ 53 0 0 0
698 Paweł Kowalski (Polonia) 1989 89/ 56 0 0 0

Men’s Bodybuilding hasta 95 kg
1. 714 Vladimir Beliaev (Rusia) 1989 93,9/ 10 5 0 0 15
2. 711 Sergio Dufort (España) 1980 94,3/ 22 12 0 0 34
3. 709 Nikolay Kostadinov (Bulgaria) 1990 94,8/ 28 13 0 0 41
4. 713 Jacques Zinsou (Dinamarca) 1972 94,3/ 42 21 0 0 63
5. 710 Remi Bordagi (Francia)1992 92,1/ 50 27 0 0 77
6. 712 Xhevat Asllani (Kosovo) 1980 92,4/ 56 27 0 0 83

Men’s Bodybuilding hasta 100 kg
1. 719 Daniel Poniedzialek (Polonia) 1994 97,3/ 6 12 6 0 18
2. 723 Bartosz Zimny (Polonia) 1996 99/ 13 24 13 0 37
3. 721 Juan De Dios Romero (España) 1984 96,2/ 19 34 17 0 51
4. 726 Egzon Hyseni (Kosovo) 1988 96,3/ 16 36 18 0 54
5. 720 Youseff Asmar (Suecia) 1980 97/ 20 46 21 0 67
6. 717 Dmitrii Marchenko (Rusia) 1985 99/ 30 52 30 0 82
7. 718 Leon Berisha (Kosovo) 1976 98,6/ 36 0 0 0 0
8. 722 Aleks Kirov (Bulgaria) 1995 97,9/ 43 0 0 0 0
9. 725 Oguz Aydemir (Turquía) 1973 97,7/ 44 0 0 0 0
10. 724 Ibrahim Vranovci (Macedonia del Norte) 1983 98,1/ 46 0 0 0 0

Men’s Bodybuilding +100 kg
1. 729 Aleksei Kuznetsov (Rusia) 1988 110,4/ 5 12 6 0 18
2. 736 Aleksei Tronov (Rusia) 1974 112,5/ 13 28 15 0 43
3. 731 Pawel Wodyk (Polonia) 1989 107,8/ 16 32 16 0 48
4. 735 David Pozzi (España) 1983 101,7/ 19 36 17 0 53
5. 732 Besart Maxharraj (Kosovo) 1978 102,3/ 21 44 23 0 67
6. 730 Sergei Agunovich (Bielorusia) 1980 101,1/ 34 60 30 0 90
7. 733 Piotr Piechowiak (Polonia) 104/ 34 0 0 0 0
8. 738 Darius Janusauskas (Lituania) 1989 110,9/ 39 0 0 0 0
9. 739 Giorgi Macavariani (Lituania) 1990 103,4/ 42 0 0 0 0
10. 737 Süleyman Canda (Turquía) 1978 103,7/ 50 0 0 0 0
DNC 734 Sven Agic (Croacia) 1996 104,7/

Men’s Bodybuilding Overall
1. 714 Vladimir Beliaev (Rusia) 1989 93,9/ 9 0 0 0 9
2. 719 Daniel Poniedzialek (Polonia) 1994 97,3/ 10 0 0 0 10
3. 729 Aleksei Kuznetsov (Rusia) 1988 110,4/ 13 0 0 0 13
4. 688 Mykhailo Pavliuk (Ucrania) 85/ 19 0 0 0 19
5. 700 Keivan Gomanian (Suecia) 1977 88,1/ 25 0 0 0 25
6. 683 Maximiliano Rodriguez (España) 1982 78,4/ 32 0 0 0 32
7. 659 Ife Adekolu (Luxemburgo) 1989 75/ 33 0 0 0 33
8. 653 Herman Pysarenko (Ucrania) 1373 66,9/ 39 0 0 0 39

Muscular Men’s Physique Open
1. 742 Yaromyr Makoviichuk (Ucrania) 1990 /178,8 5 5 0 0 5
2. 749 Zaid Anaie (Dinamarca) 1991 /166,4 13 13 0 0 13
3. 744 Aitor Rodriguez (España) 1984 /164,5 18 19 0 0 19
4. 740 Oleksandr Nikolaichuk (Ucrania) 1992 /176,9 22 19 0 0 19
5. 743 Manuel Piedrafita Asensio (España) 1983 /175 30 24 0 0 24
6. 745 Issa Rany (Francia)1992 /183 17 25 0 0 25
7. 747 Florian Vonderthann (Alemania) 1989 /175,2 41 0 0 0 0
8. 748 Arslan Guliyev (Azerbajan) /176 42 0 0 0 0
9. 750 Dawid Jedrzejewski Ireland 1986 /191,1 46 0 0 0 0
10. 746 Madjid Oulmi (Francia)1976 /180 47 0 0 0 0
741 Ahmed Elboueshi (Francia)1993 /183 48 0 0 0

Men’s Classic Physique hasta 171 cm
1. 919 Tomasz Sadkowski (Polonia) 1987 66,2/162,5 12 5 0 0 17
2. 921 Miguel Ángel Angulo Conejo (España) 1984 /168,5 20 10 0 0 30
3. 917 Fabien Vidal Alvarez (Francia)1986 74,6/170 36 16 0 0 52
4. 922 Miroslav Skadra (Slovaquia) 1977 67,4/163,4 42 20 0 0 62
5. 918 Al Hayani (Francia)1990 76,9/170,5 42 24 0 0 66
6. 920 Abdel Djebbar (Francia)1982 75,5/170,8 60 30 0 0 90

Men’s Classic Physique hasta 175 cm
1. 927 Noah Risch (Luxemburgo) 1994 79,5/173,5 14 8 0 0 22
2. 925 Yurii Zymohliad (Ucrania) 1986 79,5/173,5 16 7 0 0 23
3. 928 Dmitrii Titov (Rusia) 1984 80,3/173,2 32 16 0 0 48
4. 926 Mohamad-Ali Fabricius Ali (Dinamarca) 1985 81,7/174,5 38 19 0 0 57
5. 924 Antonio Enea (Italia) 1986 78/172 46 25 0 0 71

Men’s Classic Physique +175 cm
1. 939 Stanislav Tarasov (Ucrania) 1995 88,7/181,5 10 16 6 0 22
2. 932 Deividas Guzys (Lituania) 1984 87,8/178,2 8 20 11 0 31
3. 942 Marcin Kotleszka (Polonia) 1989 93,5/182 13 30 16 0 46
4. 937 Marko Pitkanen (Finlandia) 1992 90,5/182,2 26 42 19 0 61
5. 931 Dražen Salopek (Croacia) 1972 87,6/177,5 18 42 24 0 66
6. 945 Goran Radmilovic (Croacia) 1989 92,6/180,5 34 58 28 0 86
7. 930 Manuel Parra (España) 1985 86/175,7 38 0 0 0 0
8. 934 Mahmoud Sharshar (Malta) 86,3/177,3 41 0 0 0 0
9. 941 Nadim Hasanov (Azerbajan) 1989 98,2/183 45 0 0 0 0
10. 940 Marian Jankovcin (República Checa) 1976 89,7/181,5 48 0 0 0 0
936 Hafid Cherifi (Francia)1989 95/184 50 0 0 0
938 Artem Stepanenko (Ucrania) 1981 96,2/184 66 0 0 0
943 Ibrahim Sirri Onal (Turquía) 1980 96,7/186 64 0 0 0
944 Cedric Gamer (Francia)1981 92,6/180,5 57 0 0 0

Men’s Classic Physique Overall
1. 927 Noah Risch (Luxemburgo) 1994 79,5/173,5 5 0 0 0 5
2. 939 Stanislav Tarasov (Ucrania) 1995 88,7/181,5 10 0 0 0 10
3. 919 Tomasz Sadkowski (Polonia) 1987 66,2/162,5 15 0 0 0 15

Resultados por Equipos
1. España. 184 puntos
2. Polonia. 129 puntos
3. Rusia. 127 puntos
4. Ucrania. 126 puntos
5. Francia.82 puntos
6. Rumanía. 63 puntos
7. Dinamarca. 51 puntos
8. Turquía. 46 puntos
9. Suecia. 43 puntos
10. Kosovo. 43 puntos
11. Lituania. 43 puntos
12. Malta. 42 puntos
13. Azerbajan. 37 puntos
14. Luxemburgo. 36 puntos
15. Noruega. 29 puntos
16. Irlanda. 27 puntos
17. Italia. 27 puntos
18. Slovaquia. 26 puntos
19. Bélgica. 25 puntos
20. República Checa. 23 puntos
21. Bulgaria. 21 puntos
22. Alemania. 21 puntos
23. Croacia. 21 puntos
24. Finlandia. 19 puntos
25. Portugal. 17 puntos
26. Hungría. 14 puntos
27. Bielorusia. 12 puntos
28. Estonia. 12 puntos
29. Serbia. 11 puntos
30. Macedonia del Norte. 10 puntos
31. Chipre. 7 puntos
32. Holanda. 6 puntos
33. Bosnia & Herzegovina. 5 puntos
34. Reino Unido. 3 puntos

Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1476
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Re: Campeonatos de Europa IFBB 2019

Mensaje por YoArnold83 » 07 May 2019 20:02

Women's Wellness Fitness hasta 158 cm
1. 170 Dagmara Dominiczak (Polonia) 1987 /157,7 7 0 0 0 7
2. 168 Lisa Meiswinkel (Alemania) 1995 /154,8 8 0 0 0 8
3. 169 Caroline Aspenskog (Suecia) 1990 /156,5 15 0 0 0 15
4. 172 Gilliane Bance (Francia)1988 /154,4 20 0 0 0 20
5. 173 Mania De Smet (Bélgica) /152,6 25 0 0 0 25
6. 171 Kathrin Hardinman (Dinamarca) 1978 /155 30 0 0 0 30

Women's Wellness Fitness hasta 163 cm
1. 179 Nikoletta Sularz (Polonia) 1996 /159,9 10 6 0 0 6
2. 180 Daria Kapitova (Rusia) 1987 /160,5 6 9 0 0 9
3. 176 Sari Uski (Finlandia) 1986 /162,3 18 19 0 0 19
4. 175 Kristýna Seidlová (República Checa) 1998 /162 24 22 0 0 22
5. 178 Nataliia Minailova (Ucrania) 1981 /162,5 31 23 0 0 23
6. 182 Stefanie Griffin (Reino Unido) 1983 /160,5 19 25 0 0 25
7. 181 Kim Borg (Malta) 1994 /159,2 36 0 0 0 0
8. 177 Chrystelle Pousse (Francia)1994 /162 38 0 0 0 0

Women's Wellness Fitness hasta 168 cm
1. 186 Micaela di Gennarro (Italia) 1993 /164,4 10 9 0 0 9
2. 185 Viktoriia Shcherbakova (Ucrania) 1986 /166 17 14 0 0 14
3. 193 Elena Kapitonova (Rusia) 1988 /165,6 13 16 0 0 16
4. 191 Maria Gongora (España) 1986 /165,4 14 18 0 0 18
5. 195 Kateryna Cherniei (Ucrania) 1987 /165,9 21 20 0 0 20
6. 188 Dorota Szweda (Polonia) 1993 /164,6 33 26 0 0 26
7. 187 Natalya Lavrukhina (Rusia) 1989 /165,7 35 0 0 0 0
8. 194 Laura Benasques Borau (España) 1991 /163,7 38 0 0 0 0
9. 189 Johanna Klatt (Alemania) /167 48 0 0 0 0
10. 192 Marta Brzezinska (Polonia) 1994 /167,5 48 0 0 0 0
190 Andrea Toth (Hungría) 1988 /164,7 55 0 0 0
196 Yasemin Bakir (Holanda) / 58 0 0 0

Women's Wellness Fitness +168 cm
1. 204 Lara Santini (Croacia) 1997 /168,2 8 0 0 0 8
2. 202 Tatiana Eremina (Rusia) 1980 /173 11 0 0 0 11
