En cumplimiento de Real Decreto Ley 13/2012 te informamos que en Eliteculturismo utilizamos cookies propias y de Google a los únicos fines de realizar una correcta prestación de nuestros servicios así como conocer las páginas y servicios de nuestro foro más utilizados por los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información pinchando en estos enlaces:

- Política de Privacidad
- Términos y reglas
- Política de Cookies

Diamond Cup Malta IFBB 2018

Campeonatos, Seminarios, Campus de Entrenamiento...
Responder
Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1472
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Diamond Cup Malta IFBB 2018

Mensaje por YoArnold83 » 19 Mar 2018 12:45

Imagen

Evento: Diamond Cup Malta & IFBB Elite Pro Malta
Fecha: 6 a 8 de abril de 2018
Hora Pesaje: a determinar
Hora Semifinales: a determinar
Hora Finales: a determinar
Lugar: Dolmen Resort Hotel
Ubicación: St Paul´s Bay
Localización: Malta
Entrada: a determinar



Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1472
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Re: Diamond Cup Malta IFBB 2018

Mensaje por YoArnold83 » 17 Abr 2018 22:15

Junior WOMEN'S BIKINI-FITNESS Open
1. Timea Trajtelova (Slovaquia) 1995 /165,6 6 5 0 0 5
2. Arida Muru (Estonia) 1997 /158,6 11 12 0 0 12
3. Anzhela Shkliaruk (Italia) 1995 /156,7 16 16 0 0 16
4. Viktoria Harbuz (Polonia) 1995 /162,5 17 20 0 0 20
5. Wiktoria Gasior (Polonia) 1998 /168,2 29 24 0 0 24
6. Hajnalka Iklodi (Hungría) 1996 /160 30 28 0 0 28
7. Karin Kolesarova (Slovaquia) 1998 /168,6 33 0 0 0 0
8. Claudia Coco (Italia) 1996 /161,5 37 0 0 0 0
9. Wanessa Zych (Polonia) 1998 /162,3 43 0 0 0 0

Junior MEN’S PHYSIQUE Open
1. Daniel Kovacs (Hungría) 1995 /186,2 8 7 0 0 7
2. Michal Makovsky (República Checa) 1998 /172,3 10 10 0 0 10
3. Salvatore Bua (Italia) 1996 /180 17 19 0 0 19
4. Ismael Bondin (Malta) 1999 /171,2 20 22 0 0 22
5. Antonin Moravec (República Checa) 1995 /183,2 30 22 0 0 22
6. Kacper Bakiewicz (Polonia) 1996 /183 18 24 0 0 24
7. Kiryl Kuptsou (Polonia) 1996 /179,8 35 0 0 0 0
8. Mohammad Raeissi Qatar 1995 /177 40 0 0 0 0

Master MEN’S PHYSIQUE Open
1. Alessandro Fumo (Portugal) 1976 /171,5 7 0 0 0 7
2. Francis Muscat (Malta) 1975 /170 8 0 0 0 8
3. Claudio Intini (Italia) 1970 /173 15 0 0 0 15

Master WOMEN'S BIKINI-FITNESS Open
1. Oksana Oleinik (Rusia) 1981 /172,5 5 5 0 0 5
2. Andrea Horvath (Hungría) 1983 /167,4 10 12 0 0 12
3. Anita Szymczak (Polonia) 1978 /167,4 16 16 0 0 16
4. Linda Patkovska (Italia) 1981 /172,5 19 18 0 0 18
5. Sabrina Santamaria (Italia) 1979 /159,8 33 27 0 0 27
6. Krystle Tonna (Malta) 1983 /167 35 28 0 0 28
7. Elia Di Noia (Italia) 1974 /168,7 35 0 0 0 0
8. Vanessa Cini (Malta) 1983 /148,7 35 0 0 0 0
9. Aneta Kisser (Polonia) 1980 /161,9 37 0 0 0 0

Master MEN'S BODYBUILDING 40-49 yrs Open
1. Vasyl Remizov (Ucrania) 1972 89,9/ 7 14 11 0 25
2. Ott Kiivikas (Estonia) 1977 85,5/ 8 16 9 0 25
3. Carlos Caruana (Malta) 1977 79/ 16 32 18 0 50
4. Mariusz Balazinski (Polonia) 1970 84,2/ 18 36 16 0 52
5. Stephen Borg (Malta) 1973 78,8/ 31 56 25 0 81
6. Hussain Awani (Arabia Saudí) 1977 75,9/ 27 54 28 0 82
7. Khaled Amoudi (Jordania) 1975 84,3/ 34 0 0 0 0
8. Giuseppe Maglia (Italia) 1976 84,2/ 39 0 0 0 0

Master WOMEN'S BODYFITNESS Open
1. Angela Eramo (Italia) 1982 /173 7 0 0 0 7
2. Arleta Krausova (República Checa) 1980 /160,5 11 0 0 0 11
3. Elisa Falzoni (Italia) 1979 /158,5 15 0 0 0 15
4. Janet Zammit (Malta) 1970 /150,3 18 0 0 0 18

Master MEN'S BODYBUILDING +55 yrs Open
1. Giuseppe Cali (Malta) 1961 92,8/ 5 0 0 0 5

MEN'S CLASSIC BODYBUILDING Open
1. Karol Kasprzyk (Polonia) 79,9/174 7 14 7 0 21
2. Karol Rogaczewski (Polonia) 81,9/176,8 11 22 9 0 31
3. Aburas Salem Lybia 78/174,3 12 24 14 0 38
4. Albert Latorre (España) 74,8/172 21 46 23 0 69
5. Ali Al-Zaroo (Jordania) 72,4/170,1 26 48 26 0 74
6. David Ulbricht (República Checa) 87,9/181,1 34 54 26 0 80
7. Lukasz Chwaszcza (Irlanda) 82,3/178 34 0 0 0 0
8. Antonio Governali (Malta) 83,5/177 37 0 0 0 0
9. Giuseppe Mangano (Italia) 67/169,9 42 0 0 0 0
10. Daniel Tabone (Malta) 88,4/187 50 0 0 0 0

WOMEN’S WELLNESS FITNESS Open
1. Katia De Sario (Italia) /155,5 7 10 0 0 10
2. Sabrina Villari (Malta) /153,5 11 11 0 0 11
3. Nikoletta Sularz (Polonia) /160,4 12 12 0 0 12
4. Valeria Patrascu (Italia) /164,7 20 18 0 0 18
5. Lina Demarre (Italia) /158,9 32 24 0 0 24
6. Õnnela Raudsepp (Estonia) /164,9 31 27 0 0 27
7. Sabrina Grima (Malta) /159,9 33 0 0 0 0
8. Nicole de Wit Netherlands /168,1 35 0 0 0 0
9. Esmeralda Lopez (España) /164,2 42 0 0 0 0

WOMEN'S PHYSIQUE Open
1. Vladislava Galaga (República Checa) /173,5 5 0 0 0 5

MEN’S PHYSIQUE hasta 179 cm
1. Cristiano Iommetti (Italia) /174,2 6 7 0 0 7
2. Mauro Fialho (España) /176,4 10 11 0 0 11
3. Piotr Majchrowicz (Polonia) /174,1 18 13 0 0 13
4. Piotr Zielinski (Polonia) /176,6 19 22 0 0 22
5. Matej Belicka (República Checa) /176,4 23 22 0 0 22
6. Egert Oiov (Estonia) /175,5 31 30 0 0 30
7. Mattia Pandolfi (Malta) /175 33 0 0 0 0
8. Mohammad Raeissi Qatar 1995 /177 40 0 0 0 0

WOMEN'S BODYFITNESS Open
1. Margaryta Ricarova (República Checa) /164,7 5 5 0 0 5
2. Angela Eramo (Italia) 1982 /173 11 11 0 0 11
3. Veronika Faktorova (Slovaquia) /160,7 19 16 0 0 16
4. Arleta Krausova (República Checa) 1980 /160,5 16 18 0 0 18
5. Elisa Falzoni (Italia) 1979 /158,5 33 25 0 0 25
6. Raluca Raducu Romania /161,5 33 30 0 0 30
7. Susanna Koivisto Finland /155,2 34 0 0 0 0
8. Ksenia Lebedeva (Rusia) /161,1 35 0 0 0 0
9. Janet Zammit (Malta) 1970 /150,3 40 0 0 0 0
10. Nutza Zurabishvili Georgia /159 49 0 0 0 0

MEN’S PHYSIQUE hasta 170 cm
1. Saif Braik (Malta) /165,3 7 0 0 0 7
2. Andrew Farrugia (Malta) /163 12 0 0 0 12
3. Szymon Lokaj (Polonia) /169 14 0 0 0 14
4. Osvaldo Kitcher (Malta) /169,7 18 0 0 0 18
5. Antonio Guerrera (Malta) /166 21 0 0 0 21

MEN’S PHYSIQUE hasta 173 cm
1. Rafał Zabawa (Polonia) /172 7 0 0 0 7
2. Michal Makovsky (República Checa) 1998 /172,3 11 0 0 0 11
3. Alessandro Fumo (Portugal) 1976 /171,5 18 0 0 0 18
4. Roderick Cassar (Malta) /171,7 20 0 0 0 20
5. Levan Gobejishvili Georgia /170,4 22 0 0 0 22
6. Ismael Bondin (Malta) 1999 /171,2 28 0 0 0 28

MEN’S PHYSIQUE +182 cm
1. Momar Bah Finland /184 8 8 0 0 8
2. Mohamed Ferjani Lybia /183,5 8 9 0 0 9
3. Daniel Kovacs (Hungría) 1995 /186,2 18 16 0 0 16
4. Olegario Caldeirao (Portugal) /183,6 21 21 0 0 21
5. Sandor Berecz (Hungría) /189 20 22 0 0 22
6. Kacper Bakiewicz (Polonia) 1996 /183 34 30 0 0 30
7. Antonin Moravec (República Checa) 1995 /183,2 37 0 0 0 0
8. Ryan Delia (Malta) /183,2 37 0 0 0 0
9. Giovanni Pucci (Italia) /184,2 43 0 0 0 0
Zilvinas Duda Lithuania /189,5

MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE Open
1. Alexander Lavreev (Rusia) /183,7 5 5 0 0 5
2. Michael Deryck Belgium /173,6 14 12 0 0 12
3. Henrik Lindh (Malta) /190 13 13 0 0 13
4. Mauro Magro (Malta) /170,7 25 22 0 0 22
5. Soufian Ahankour Qatar /175,5 26 22 0 0 22
6. Lukasz Malodobry (Polonia) /179,5 31 28 0 0 28
7. Silvio Ludovico (Italia) /717 33 0 0 0 0
8. Andrea Squatrito (Italia) /178,3 44 0 0 0 0
9. Luca Massa (Italia) /170 44 0 0 0 0
10. Cristian Cruz (España) /173,5 45 0 0 0 0

MEN’S PHYSIQUE hasta 182 cm
1. Petr Bilek (República Checa) /180,6 5 0 0 0 5
2. Oleg Danysh (Ucrania) /180,6 11 0 0 0 11
3. Michal Komosny (República Checa) /181,7 18 0 0 0 18
4. Francesco Di Rosalia (Italia) /181,5 19 0 0 0 19
5. Salvatore Bua (Italia) 1996 /180 23 0 0 0 23
6. Kiryl Kuptsou (Polonia) /179,8 30 0 0 0 30

OVERALL MEN'S PHYSIQUE
1. Petr Bilek (República Checa) / 6 0 0 0 6
2. Cristiano Iommetti (Italia) / 10 0 0 0 10
3. Rafał Zabawa (Polonia) / 18 0 0 0 18
4. Momar Bah Finland / 21 0 0 0 21
5. Saif Braik (Malta) / 22 0 0 0 22

WOMEN'S BIKINI-FITNESS hasta 158 cm
1. Rita Matsolek (Rusia) /156 13 9 0 0 9
2. Hanna Skvortsova (Ucrania) /155,4 7 10 0 0 10
3. Anzhela Shkliaruk (Italia) 1995 /156,7 12 15 0 0 15
4. Öykü Başar Turkey /157 18 21 0 0 21
5. Olga Babikova (Rusia) /155,6 29 25 0 0 25
6. Elena Konopljova (Irlanda) /156,2 28 27 0 0 27
7. Kirsten Axiaq (Malta) /157,7 33 0 0 0 0
8. Sabrina Micallef (Malta) /151,9 39 0 0 0 0

MEN'S BODYBUILDING hasta 80 kg
1. Alberto Galan (España) 77,4/ 6 20 10 0 30
2. Alex Zuccaro (Italia) 79,1/ 13 24 12 0 36
3. Roderick Theuma (Malta) 79,4/ 15 30 15 0 45
4. Carlos Caruana (Malta) 1977 79/ 19 30 17 0 47
5. Tomas Koutnik (República Checa) 80/ 24 48 24 0 72
6. Hussain Awani (Arabia Saudí) 1977 75,9/ 33 60 30 0 90
7. David Zammit (Malta) 77,2/ 35 0 0 0 0
8. Stephen Borg (Malta) 1973 78,8/ 41 0 0 0 0
9. Mario Cardona (Malta) 78,7/ 43 0 0 0 0
10. Warren Spiteri (Malta) 76,7/ 48 0 0 0 0
Franklin Grima (Malta) 76,7/

WOMEN'S BIKINI-FITNESS hasta 166 cm
1. Katarzyna Rodzik (Polonia) /164,3 11 10 0 0 10
2. Timea Trajtelova (Slovaquia) 1995 /165,6 10 12 0 0 12
3. Simona Hostacna (Slovaquia) /164,4 20 20 0 0 20
4. Kateryna Stoianova (Ucrania) /165,3 23 21 0 0 21
5. Ewa Gulik (Polonia) /165,3 20 22 0 0 22
6. Katarzyna Oleskiewicz–Szuba (Polonia) /164 21 22 0 0 22
7. Wanessa Zych (Polonia) 1998 /162,3 38 0 0 0 0
8. Viktoria Harbuz (Polonia) 1995 /162,5 38 0 0 0 0
9. Amida El Bahrawy (Italia) /164,6 45 0 0 0 0

WOMEN'S BIKINI-FITNESS hasta 160 cm
1. Arida Muru (Estonia) 1997 /158,6 8 0 0 0 8
2. Anzhela Legoshina (Rusia) /158,8 10 0 0 0 10
3. Sabrina Grima (Malta) /159,9 14 0 0 0 14
4. Hajnalka Iklodi (Hungría) 1996 /160 21 0 0 0 21
5. Sabrina Santamaria (Italia) 1979 /159,8 24 0 0 0 24
6. Joanne Lanfranco (Malta) /158,3 30 0 0 0 30
Claudia Coco (Italia) 1996 /161,5

MEN'S BODYBUILDING hasta 75 kg
1. Dawid Ziola (Irlanda) 75/ 10 6 0 0 16
2. Manuel Luque (España) 72,2/ 24 12 0 0 36
3. Saverio Mangione (Italia) 75/ 30 14 0 0 44
4. Alexandre Bozonnet (Francia) 72,1/ 42 20 0 0 62
5. Hussain Alhaydar (Arabia Saudí) 73,5/ 44 23 0 0 67

WOMEN'S BIKINI-FITNESS hasta 162 cm
1. Karina Gavrikova (Hungría) /161,3 5 0 0 0 5
2. Mariliis Topp (Estonia) /160,9 13 0 0 0 13
3. Aneta Kisser (Polonia) 1980 /161,9 18 0 0 0 18
4. Samantha Mifsud (Malta) /160,6 22 0 0 0 22
5. Noemi Kovacs (Malta) /162 24 0 0 0 24
6. Giuditta Taccani (Italia) /161,5 25 0 0 0 25
7. Natalia Weber (España) /161,2 31 0 0 0 31

MEN'S BODYBUILDING +90 kg
1. Petr Sidlo (República Checa) 111,2/ 8 12 5 0 17
2. Lubos Kvasnicka (República Checa) 1997 99,2/ 14 28 14 0 42
3. Piotr Piechowiak (Polonia) 110,2/ 14 32 18 0 50
4. Wojciech Kampa (Polonia) 107,8/ 19 36 18 0 54
5. Cristobal Guerra (España) 116,8/ 21 40 18 0 58
6. Jiří Vacek (República Checa) 98,9/ 32 60 30 0 90
7. Hassan Sami (Arabia Saudí) 118/ 33 0 0 0 0
8. Ebrahim Raeissi Qatar 95,5/ 39 0 0 0 0

WOMEN'S BIKINI-FITNESS hasta 169 cm
1. Andra Vagur (Estonia) /167,3 5 0 0 0 5
2. Andrea Horvath (Hungría) 1983 /167,4 11 0 0 0 11
3. Wiktoria Gasior (Polonia) 1998 /168,2 16 0 0 0 16
4. Anita Szymczak (Polonia) 1978 /167,4 19 0 0 0 19
5. Krystle Tonna (Malta) 1983 /167 25 0 0 0 25
6. Elia Di Noia (Italia) 1974 /168,7 28 0 0 0 28
Karin Kolesarova (Slovaquia) 1998 /168,6

MEN'S BODYBUILDING hasta 90 kg
1. Vasyl Remizov (Ucrania) 1972 89,9/ 14 10 0 0 24
2. Andrea Bolzoni (Italia) 88,5/ 22 8 0 0 30
3. Ott Kiivikas (Estonia) 1977 85,5/ 26 11 0 0 37
4. Mariusz Balazinski (Polonia) 1970 84,2/ 44 22 0 0 66
5. Vincenzo Gatto (Italia) 89,9/ 48 23 0 0 71
6. Giuseppe Maglia (Italia) 1976 84,2/ 58 29 0 0 87
Khaled Amoudi (Jordania) 1975 84,3/

WOMEN'S BIKINI-FITNESS hasta 172 cm
1. Ekaterina Lapteva (Rusia) /170,3 5 0 0 0 5
2. Olexandra Voronina (República Checa) /169,5 10 0 0 0 10
3. Linnea Byström Sweden /172 17 0 0 0 17
4. Emilia Kostanska (Polonia) /170,4 18 0 0 0 18
5. Ioana Crisan Romania /172 26 0 0 0 26
6. Kadri Tammoja (Estonia) /172 30 0 0 0 30
7. Doina Doran (Italia) /170,5 32 0 0 0 32

WOMEN'S BIKINI-FITNESS +172 cm
1. Kseniia Sheveleva (Rusia) /178,6 7 0 0 0 7
2. Oksana Oleinik (Rusia) 1981 /172,5 9 0 0 0 9
3. Renata Nowak (Polonia) /175 15 0 0 0 15
4. Linda Patkovska (Italia) 1981 /172,5 19 0 0 0 19
5. Daria Jozefczak (Polonia) /175,9 24 0 0 0 24

OVERALL WOMEN'S BIKINI-FITNESS
1. Kseniia Sheveleva (Rusia) / 7 0 0 0 7
2. Ekaterina Lapteva (Rusia) / 10 0 0 0 10
3. Andra Vagur (Estonia) / 16 0 0 0 16
4. Karina Gavrikova (Hungría) / 24 0 0 0 24
5. Arida Muru (Estonia) 1997 / 25 0 0 0 25
6. Rita Matsolek (Rusia) / 28 0 0 0 28
7. Katarzyna Rodzik (Polonia) / 33 0 0 0 33

OVERALL MEN'S BODYBUILDING
1. Andrea Bolzoni (Italia) 88,5/ 6 0 0 0 6
2. Petr Sidlo (República Checa) / 13 0 0 0 13
3. Vasyl Remizov (Ucrania) 1972 / 17 0 0 0 17
4. Lubos Kvasnicka (República Checa) 1997 99,2/ 20 0 0 0 20
5. Alberto Galan (España) / 26 0 0 0 26
6. Dawid Ziola (Irlanda) / 27 0 0 0 27
7. Alex Zuccaro (Italia) 79,1/ 29 0 0 0 29
Manuel Luque (España) 72,2/

Responder

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados