En cumplimiento de Real Decreto Ley 13/2012 te informamos que en Eliteculturismo utilizamos cookies propias y de Google a los únicos fines de realizar una correcta prestación de nuestros servicios así como conocer las páginas y servicios de nuestro foro más utilizados por los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información pinchando en estos enlaces:

- Política de Privacidad
- Términos y reglas
- Política de Cookies

Nafplio IFBB Elite Pro 2018

Campeonatos, Seminarios, Campus de Entrenamiento...
Responder
Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1472
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Nafplio IFBB Elite Pro 2018

Mensaje por YoArnold83 » 15 Mar 2018 12:57

Imagen

Evento: Elite Pro Show Nafplio
Fecha: 22 y 23 de marzo de 2018
Hora Pesaje: a determinar
Hora Semifinales: a determinar
Hora Finales: a determinar
Lugar: Municipal Stadium of Nafphio
Ubicación: Nafplio (Grecia)
Localización: Nafplio (Grecia)
Entrada: a determinar
Dotación económica: 50.000 euros



Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1472
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Re: Nafplio IFBB Elite Pro 2018

Mensaje por YoArnold83 » 26 Mar 2018 14:12

MEN'S Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. Abdelkarim Ammari (Quatar) 80,7/174,5 7 14 7 0 21
2. Karol Kasprzyk (Polonia) 77,2/173,5 11 16 8 0 24
3. Georgios Natsios (Grecia) 1975 71,8/171 12 30 18 0 48
4. Buğra Keskin (Turquía) 76/172,8 20 44 20 0 64
5. Radosław Smyk (Polonia) 78,9/175 25 44 21 0 65
6. Bogdan Farcas (Rumanía) 61,9/163,3 30 60 30 0 90
7. Nikolaos Ntousis (Grecia) 1974 66/167 35 0 0 0 0

MEN'S Classic Bodybuilding +175 cm
1. Adrian Cyronek (Polonia) 92/184,5 10 20 9 0 29
2. Cristian Perez (España) 95/189 11 24 13 0 37
3. Boris Palovic (Slovaquia) 86,3/179,6 15 28 15 0 43
4. David Ulbricht (República Checa) 88,7/180,5 14 30 14 0 44
5. Erik Widlund (Noruega) 90,5/182,5 29 52 26 0 78
6. Ioannis Therapos (Grecia) 88,1/183 32 56 28 0 84
7. Stavros Trioulidis (Grecia) 82/177,4 33 0 0 0 0
8. Rus Ali (Reino Unido) 83,5/178,7 36 0 0 0 0
9. Sergiusz Bartoszek (Polonia) 81/176,5 44 0 0 0 0

Master MEN'S Classic Bodybuilding Open
1. Boris Palovic (Slovaquia) 1978 86,3/179,6 10 5 0 0 15
2. Georgios Natsios (Grecia) 1975 71,8/171 20 10 0 0 30
3. Nikolaos Ntousis (Grecia) 1974 66/167 30 15 0 0 45

OVERALL MEN'S Classic Bodybuilding
1. Abdelkarim Ammari (Quatar) / 5 0 0 0 5
2. Adrian Cyronek (Polonia) / 10 0 0 0 10
3. Karol Kasprzyk (Polonia) 77,2/173,5 15 0 0 0 15
4. Cristian Perez (España) 95/189 19 0 0 0 19

WOMEN'S Bikini-Fitness hasta 160 cm
1. Hanna Skvortsova (Ucrania) /155,4 9 7 0 0 7
2. Rita Matsolek (Rusia) /156,3 8 9 0 0 9
3. Tatiana Patsura (Rusia) /156 16 17 0 0 17
4. Elena Severova (Rusia) 1978 /158 20 19 0 0 19
5. Aldijana Karaduz-Sejdovic (Alemania) /158 24 25 0 0 25
6. Öykü Basar (Turquía) /156,9 34 30 0 0 30
7. Andrie Kouloumbri (Chipre) /156 35 0 0 0 0
8. Ecaterina Lazarev (Moldova) 1982 /158,4 41 0 0 0 0
9. Melina Petrini (Grecia) 1978 /157 42 0 0 0 0

WOMEN'S Bikini-Fitness hasta 164 cm
1. Hanna Kulinich (Rusia) /161,8 5 0 0 0 5
2. Mariia Sokolova (Rusia) 1995 /163,2 12 0 0 0 12
3. Anna Petukhova (Rusia) /163,2 14 0 0 0 14
4. Janine Pylypchak (Alemania) /163 22 0 0 0 22
5. Sandra Dobrunz (Alemania) /160,2 24 0 0 0 24
6. Laura Rodriguez (España) /161 28 0 0 0 28

WOMEN'S Bikini-Fitness hasta 169 cm
1. Timea Trajtelova (Slovaquia) 1995 /165,6 7 7 0 0 7
2. Iuliia Romanova (Rusia) /167,5 8 8 0 0 8
3. Aleksandra Elnikova (Rusia) /167,5 17 20 0 0 20
4. Andra Vagur (Estonia) /167,5 24 22 0 0 22
5. Simona Hostacna (Slovaquia) /164,4 20 22 0 0 22
6. Esther Garcia (España) /168,4 30 26 0 0 26
7. Esmeralda Lopez (España) /164,2 35 0 0 0 0

WOMEN'S Bikini-Fitness +169 cm
1. Renata Nowak (Polonia) /175,8 7 7 0 0 7
2. Galina Osiptseva (Rusia) /170,5 12 11 0 0 11
3. Oksana Oleinik (Rusia) 1981 /172,5 16 17 0 0 17
4. Darya Sitdzikava (Bielorusia) /172,9 19 19 0 0 19
5. Mariia Morozova (Rusia) /171,5 21 21 0 0 21
6. Anastasia Brailean (Moldova) /174 33 30 0 0 30
7. Elizaveta Polygalova (Rusia) /170 35 0 0 0 0
8. Elena Levaggi Italy 200 /169,7 37 0 0 0 0

Junior WOMEN'S Bikini-Fitness Open
1. Timea Trajtelova (Slovaquia) 1995 /165,6 8 0 0 0 8
2. Mariia Sokolova (Rusia) 1995 /163,2 8 0 0 0 8
3. Sandra Dobrunz (Alemania) 1995 /160,2 17 0 0 0 17
4. Elizaveta Polygalova (Rusia) 1996 /170 19 0 0 0 19
5. Elena Levaggi Italy 2000 /169,7 23 0 0 0 23
6. Iliostalakti Farmaki (Grecia) 1997 /158,6 29 0 0 0 29

Master WOMEN'S Bikini-Fitness Open
1. Elena Severova (Rusia) 1978 /158 6 0 0 0 6
2. Oksana Oleinik (Rusia) 1981 /172,5 9 0 0 0 9
3. Ecaterina Lazarev (Moldova) 1982 /158,4 15 0 0 0 15
4. Olena Arusson (Ucrania) 1979 /172,6 21 0 0 0 21
5. Melina Petrini (Grecia) 1978 /157 24 0 0 0 24

OVERALL WOMEN'S Bikini-Fitness
1. Hanna Kulinich (Rusia) / 9 0 0 0 9
2. Renata Nowak (Polonia) / 11 0 0 0 11
3. Hanna Skvortsova (Ucrania) / 18 0 0 0 18
4. Timea Trajtelova (Slovaquia) 1995 / 18 0 0 0 18
5. Iuliia Romanova (Rusia) /167,5 22 0 0 0 22
6. Rita Matsolek (Rusia) /156,3 30 0 0 0 30
7. Mariia Sokolova (Rusia) 1995 /163,2 32 0 0 0 32
8. Galina Osiptseva (Rusia) /170,5 34 0 0 0 34

WOMEN'S Wellness-Fitness Open
1. Evgeniia Sokolova (Rusia) /160,5 6 10 0 0 10
2. Natalia Lesukova (Rusia) /162,5 14 13 0 0 13
3. Ekaterina Krasavina (Rusia) /165,5 14 13 0 0 13
4. Önnela Raudsepp (Estonia) /166,1 17 18 0 0 18
5. Elena Miftode (Chipre) /167,1 27 25 0 0 25
6. Nikoletta Sularz (Polonia) /160,3 27 26 0 0 26
7. Catia Moreira (Luxemburgo) /158 35 0 0 0 0

MUSCULAR MEN'S Physique Open
1. Fahad Alattwi (Arabia Saudí) /180,3 9 9 0 0 9
2. Sohaib Mubarak (Arabia Saudí) /173,5 10 10 0 0 10
3. Paulo Nunes (Portugal) /172 14 13 0 0 13
4. Michael Deryck (Bélgica) /173,6 20 21 0 0 21
5. Soufiane Ahankour (Marruecos) /175,5 21 23 0 0 23
6. Lukasz Malodobry (Polonia) /179,6 30 29 0 0 29
7. Valerio De Petrillo (Italia) /180,3 36 0 0 0 0
8. Panagiotis Plakas (Grecia) /175,1 39 0 0 0 0

MEN'S Physique hasta 173 cm
1. Dimitrios Drakos (Grecia) /172,2 7 7 0 0 7
2. Abdulla Baker (Quatar) /171,5 10 9 0 0 9
3. Szymon Lokaj (Polonia) /169 13 15 0 0 15
4. Christian Lechner Austria /173 22 22 0 0 22
5. Andreas Georgiou (Chipre) /167,2 25 23 0 0 23
6. Athanasios Pahoulas (Grecia) /168 30 29 0 0 29
7. Leonidas Pappas (Grecia) /163,5 33 0 0 0 0

Master MEN'S Physique Open
1. Spiridon Kefalonitis (Grecia) 1977 /172,6 6 0 0 0 6
2. Nikolaos Stathopoulos (Grecia) 1973 /190,5 9 0 0 0 9

MEN'S Physique hasta 180 cm
1. Shahin Nejad Sweden /173,1 7 0 0 0 7
2. Abdulla Alyafei (Quatar) /173,8 15 0 0 0 15
3. Daniel Girtan (Rumanía) /173,7 15 0 0 0 15
4. Piotr Zielinski (Polonia) /176,6 18 0 0 0 18
5. Alexander Friedl (Austria) /179,5 20 0 0 0 20

MEN'S Physique +180 cm
1. Alexander Lavreev (Rusia) /183,7 10 0 0 0 10
2. Michal Komosny (República Checa) /180,5 11 0 0 0 11
3. Mohamed Ferjani (Libia) /184 11 0 0 0 11
4. Sándor Berecz (Hungría) /189 20 0 0 0 20
5. Nikolaos Stathopoulos (Grecia) 1973 /190,5 25 0 0 0 25

OVERALL MEN'S Physique
1. Shahin Nejad Sweden / 9 0 0 0 9
2. Alexander Lavreev (Rusia) / 10 0 0 0 10
3. Dimitrios Drakos (Grecia) / 14 0 0 0 14
4. Abdulla Baker (Quatar) /171,5 20 0 0 0 20
5. Michal Komosny (República Checa) /180,5 23 0 0 0 23
6. Abdulla Alyafei (Quatar) /173,8 30 0 0 0 30

Master WOMEN'S Bodyfitness Open
1. Marta Laskowska (Polonia) 1982 /168,6 8 0 0 0 8
2. Vassiliki Agiannopoulou (Grecia) 1977 /166 10 0 0 0 10
3. Mariana Palovicova (Slovaquia) 1978 /169,1 13 0 0 0 13

WOMEN'S Bodyfitness Open
1. Marta Laskowska (Polonia) 1982 /168,6 9 0 0 0 9
2. Mariana Palovicova (Slovaquia) /169,1 12 0 0 0 12
3. Vassiliki Agiannopoulou (Grecia) 1977 /166 13 0 0 0 13
4. Jitka Vorlova (República Checa) /166,6 16 0 0 0 16

WOMEN'S Physique Open
1. Marina Schermer (Alemania) /155 10 5 0 0 15
2. Ethel Heredia (España) /166 20 10 0 0 30

MEN'S Bodybuilding hasta 85kg
1. Alberto Galan (España) 78/ 8 14 5 0 19
2. Ott Kiivikas (Estonia) 85/ 9 18 10 0 28
3. Mariusz Balazinski (Polonia) 1970 84,4/ 14 28 16 0 44
4. Alderino dos Santos Brazil 1968 70,3/ 22 42 22 0 64
5. Zouhair Boukhouda (Quatar) 77,9/ 23 50 25 0 75
6. Roderick Theuma Malta 82,9/ 31 58 29 0 87
7. Andreas Kapsis (Grecia) 78,2/ 34 0 0 0 0

Junior MEN'S Bodybuilding Open
1. Lubos Kvasnicka (República Checa) 1997 99,7/ 14 8 0 0 22
2. Hassnin Ashraf (Grecia) 1996 92,7/ 16 7 0 0 23

Master MEN'S Bodybuilding Open
1. Ott Kiivikas (Estonia) 1977 87/ 10 5 0 0 15
2. Mariusz Balazinski (Polonia) 1970 84,4/ 20 10 0 0 30
3. Alderino dos Santos Brazil 1968 70,3/ 30 15 0 0 45

MEN'S Bodybuilding hasta 100kg
1. Abel Martin (España) 88,8/ 10 5 0 0 15
2. Lubos Kvasnicka (República Checa) 1997 99,7/ 22 12 0 0 34
3. Anton Ferents (Ucrania) 97,5/ 34 15 0 0 49
4. Adem Ünal (Turquía) 100/ 46 22 0 0 68
5. Pavlos Miliadis (Grecia) 88,2/ 50 26 0 0 76
6. Mutlaq Al-Qashaami (Quatar) 90/ 50 26 0 0 76

MEN'S Bodybuilding +100kg
1. Marti Pozzi (España) 101,4/ 10 5 0 0 15
2. Deividas Dubinas (Lituania) 105/ 24 12 0 0 36
3. Piotr Piechowiak (Polonia) 107,7/ 32 15 0 0 47
4. Cristobal Guerra (España) 118/ 34 18 0 0 52
5. Xristos Kyriazis (Grecia) 105/ 50 25 0 0 75
6. Panagiotis Alisandrakis (Grecia) 100,3/ 60 30 0 0 90

OVERALL MEN'S Bodybuilding
1. Marti Pozzi (España) / 6 0 0 0 6
2. Abel Martin (España) / 9 0 0 0 9
3. Alberto Galan (España) / 17 0 0 0 17
4. Deividas Dubinas (Lituania) 105/ 21 0 0 0 21
5. Ott Kiivikas (Estonia) 85/ 23 0 0 0 23
6. Lubos Kvasnicka (República Checa) 1997 99,7/ 29 0 0 0 29

Responder

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados