En cumplimiento de Real Decreto Ley 13/2012 te informamos que en Eliteculturismo utilizamos cookies propias y de Google a los únicos fines de realizar una correcta prestación de nuestros servicios así como conocer las páginas y servicios de nuestro foro más utilizados por los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información pinchando en estos enlaces:

- Política de Privacidad
- Términos y reglas
- Política de Cookies

Arnold Classic Europe 2018

Campeonatos, Seminarios, Campus de Entrenamiento...
Responder
Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1472
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Arnold Classic Europe 2018

Mensaje por YoArnold83 » 11 Feb 2018 19:40

Imagen

Evento: Arnold Classic Europe
Fecha: 28 a 30 de septiembre de 2018
Lugar: Fira Gran Vía
Ubicación: Hall 2
Localización: Barcelona (España)



Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1472
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Re: Arnold Classic Europe 2018

Mensaje por YoArnold83 » 25 Jul 2018 02:23

Se confirma que va a estar Kevin Levrone

Imagen

Avatar de Usuario

Criticator
Maestro
Maestro
Mensajes: 3755
Registrado: 19 Mar 2017 20:38
Ubicación: Barna
Agradecido : 2 veces
Agradecimiento recibido: 15 veces
Género:
Argentina

Re: Arnold Classic Europe 2018

Mensaje por Criticator » 07 Ago 2018 23:43

El eslovaco Michal a 8 semanas del Arnold España

Imagen

Avatar de Usuario

Autor del Tema
YoArnold83
Admin
Admin
Mensajes: 1472
Registrado: 03 Dic 2016 19:54
Ubicación: Málaga
Agradecimiento recibido: 1 vez
Género:
España

Re: Arnold Classic Europe 2018

Mensaje por YoArnold83 » 02 Oct 2018 20:25

Women's Bikini-Fitness hasta 158 cm
1. Anna Baikina (Rusia) 1996 /157,6 10 11 0 0 11
2. Rita Matsolek (Rusia) 1991 /156,3 13 12 0 0 12
3. Beata Granakova (Slovakia) 1993 /156 19 18 0 0 18
4. Anastasiia Dobrosol (Ucrania) 1992 /155 17 19 0 0 19
5. Zuzana Kardosova (Slovakia) 2000 /155 23 23 0 0 23
6. Yeva Morozova (Kazakhstan) /152 26 25 0 0 25
7. Rebeka Tunegva (Reino Unido) 1996 /156 42 0 0 0 0
8. Sandra Kazlauskiene (Lithuania) 1987 /158 46 0 0 0 0
9. Barbora Vosatkova (Slovakia) 1999 /157,5 47 0 0 0 0
10. Ekaterina Salina (Rusia) 1989 /157 48 0 0 0 0
Karoline Lacaille (Australia) 1992 /152,8
Irina Luchyshyna (Ucrania) 1990 /153,6
Annabell Hansen (Dinamarca) 1990 /157
Bilyana Topolova (Reino Unido) 1988 /156
Carly Howlett (Reino Unido) 1981 /153
Akiko Akimoto (Japón) 1979 /155,5
Chloe Greenwood (Reino Unido) 1991 /155,5
Asha Nabulime (Finlandia) 1994 /153
Olga Babikova (Rusia) 1984 /155,6 49 0 0 0 0
Patrizia Fasoli (Italia) 1977 /153,8
Elena Konopljova (Irlanda) 1985 /156,8
Aki Sugiyama (Japón) 1987 /156,5
Anna Hanzha (Ucrania) /156,5
Aldijana Karaduz-Sejdovic (Alemania) 1986 /157,2
Leidy Ramos (Venezuela) 1986 /157,4
Olga Sezenevskaya (Bielorusia) 1985 /157 50 0 0 0 0
Maria Franco (Reino Unido) 1977 /153,4
Ghizlaine El Mejboud (Francia) 1989 /155
Abigail Hinojosa (México) 1992 /158

Women's Bikini-Fitness hasta 160 cm
1. Yana Yenko (Ucrania) 1994 /159,9 14 13 0 0 13
2. Lina Bejarano Real (España) 1987 /159 13 13 0 0 13
3. Mariia Shunkova (Rusia) 1993 /159,4 18 16 0 0 16
4. Veronika Kliukoit (Rusia) 1992 /158,5 18 18 0 0 18
5. Arida Muru Estonia 1997 /158,2 26 22 0 0 22
6. Ottavia Mazza (Italia) 1989 /159 20 23 0 0 23
7. Raquel El Haddad (España) /159 40 0 0 0 0
8. Ida Keränen (Finlandia) 1995 /158,9 42 0 0 0 0
9. Karina Altvarkh (Alemania) /158,3 43 0 0 0 0
10. Cristina Fraile (España) /160 45 0 0 0 0
Monica Diaz (España) 1987 /160
Megan Healey (Reino Unido) 1993 /159,5
Deborah Ponte (Francia) 1992 /160
Janet Arias (España) 1992 /158,7
Eva Marcu (Hungría) 1991 /158,7
Camile Marins (Brasil) 1984 /160
Maria-Teresa Longarela Pina (España) 1988 /160
Ophelie Gava (Francia) 1990 /159,5
Sabrina Santamaria (Italia) 1979 /159,8
Joy Goment (Francia) 1992 /160
J i J l i (Fi l di ) 1990 /159
Janica Joutulainen (Finlandia) 1990 /159
Hajnalka Iklodi (Hungría) 1996 /160 52 0 0 0 0

Women's Bikini-Fitness hasta 162 cm
1. Hanna Kulinich (Rusia) 1993 /161,8 13 9 0 0 9
2. Iryna Hebekova (Rusia) 1997 /161 18 13 0 0 13
3. Sandra Dobrunz (Alemania) 1995 /161 18 16 0 0 16
4. Justyna Ziecina (Polonia) 1993 /162 24 20 0 0 20
5. Radka Szombatova (Slovakia) 1983 /161 20 22 0 0 22
6. Emmi Nenonen (Finlandia) 1992 /160,5 22 23 0 0 23
7. Nataliia Bersheda (Ucrania) 1994 /162 25 0 0 0 0
8. Renata Vanhatalo (Finlandia) 1991 /161,5 45 0 0 0 0
9. Rocio Araujo Carrasco (España) 1995 /160,4 47 0 0 0 0
10. Kasia Romanowicz (Reino Unido) 1992 /161,4 48 0 0 0 0
Janika Aavamägi Estonia 1991 /161,1
Natalia Weber (España) 1994 /162
Antonia Hanke (Alemania) 1995 /162
Laura Rodriguez Sevillano (España) 1987 /161 51 0 0 0 0
Nieves Moreno (España) 1992 /161
Anaelle Lopez Tahiti 1997 /161

Women's Bikini-Fitness hasta 164 cm
1. Ekaterina Rykova (Rusia) 1988 /163 13 9 0 0 9
2. Kristina Korotka (Ucrania) 1984 /164 11 11 0 0 11
3. Iuliia Shestakova (Rusia) 1989 /163,5 11 13 0 0 13
4. Denize Steinmann Switzerland 1991 /163,2 20 20 0 0 20
5. Rosa Lopez (España) 1998 /163,5 20 21 0 0 21
6. Paula Escalon Carval (España) 1986 /163,5 41 29 0 0 29
7. Mayya Leonenko (Rusia) 1988 /163,1 41 0 0 0 0
8. Iryna Rogova (Ucrania) 1987 /163,2 43 0 0 0 0
9. Ulpan Nurbekova (Kazakhstan) 1988 /163,5 44 0 0 0 0
10. Iida Peltonen (Finlandia) 1997 /163 47 0 0 0 0
Svetlana Pidchenko (Rusia) 1995 /163,9 48 0 0 0 0
Mariana Semchii (Reino Unido) 1990 /163,5
Cátia Silverio Portugal 1989 /163,8 48 0 0 0 0
Julietta Sebok (Hungría) 1990 /163
Jessica Rodriguez (España) 1994 /162,5
Hanna Smarchkova (Bielorusia) 1985 /163,1
Andrea Osvat Austria 1990 /162,5
Yoko Nagase (Japón) 1977 /164
Sina Schlotter (Alemania) 1997 /163,5

Women's Bikini-Fitness hasta 166 cm
1. Olga Shilina (Rusia) 1985 /165,9 10 10 0 0 10
2. Kateryna Stoianova (Ucrania) 1990 /165 13 13 0 0 13
3. Mariia Ma-Sin-Cher (Rusia) 1990 /165,5 13 14 0 0 14
4. Yana Krykpayeva (Kazakhstan) 1993 /165 13 14 0 0 14
5. Yekaterina Dmitriyeva (Kazakhstan) 1992 /164,2 31 25 0 0 25
6. Anna Fedorova Estonia 1991 /164,5 34 29 0 0 29
7. Simona Hostacna (Slovakia) 1990 /165 35 0 0 0 0
8. Linda Obermayer (Alemania) 1995 /165 39 0 0 0 0
9. Andrea Moleková Czechia 1985 /165,5 42 0 0 0 0
10. Ewa Gulik (Polonia) 1992 /165,5 48 0 0 0 0
Anzhela Vasylenko (Ucrania) /165,5
Miriam Navarro (España) 1985 /165
Nichola Davis (Reino Unido) 1990 /166
Sanna Paasimaa (Finlandia) 1997 /166
Vilma Viitala (Finlandia) 1996 /165,4
Lucia Di Pancrazia (Italia) 1981 /165
Mitra Pishyareh (Reino Unido) 1985 /165

Women's Bikini-Fitness hasta 169 cm
1. Oksana Brygidyr (Ucrania) 1990 /166,9 8 8 0 0 8
2. Nina Zavadskaya (Rusia) 1986 /166,5 13 11 0 0 11
3. Olivia Cambalová (Slovakia) 1991 /167,6 14 13 0 0 13
4. Elena Mosina (Rusia) 1995 /167,5 20 21 0 0 21
5. Eliska Dombkova Czechia 1989 /169 24 25 0 0 25
6. Sara Lazaro Dominguez (España) 1996 /168 26 27 0 0 27
7. Allison Testu Portugal 1990 /166,5 37 0 0 0 0
8. Natalya Konyakhina (Rusia) 1990 /169 41 0 0 0 0
9. Natalia Damek (Polonia) 1996 /166,5 45 0 0 0 0
10. Julia Götzfried (Alemania) 1994 /167 46 0 0 0 0
Anna Pearson (Reino Unido) 1980 /166,3
Mariasara Monti (Italia) 1992 /167,7
Alyssia Poignet (Francia) 1994 /167,7
Andrea Horvath (Hungría) 1983 /167,4
Eveleen Toner (Irlanda) 1986 /168,4
Marvia Laurence Curacao 1985 /167
Greta Supinaite (Reino Unido) 1997 /169
Zyta Pis (Polonia) 1987 /169
Gina Ronai (Hungría) 1989 /169
Roxann Pinnock Anguilla 1986 /169
Laura Lorenzini (Italia) 1986 /168,2

Women's Bikini-Fitness hasta 172 cm
1. Ramona Ziauberyte (Lithuania) 1990 /169,5 9 8 0 0 8
2. Marta Mila (Reino Unido) 1994 /169,2 10 10 0 0 10
3. Kristina Brunauer Austria 1997 /170,5 13 15 0 0 15
4. Yuri Yasui (Japón) 1984 /170 18 20 0 0 20
5. Natalia Ejsmont Norway 1992 /169,5 24 24 0 0 24
6. Elizaveta Polygalova (Rusia) 1996 /170 36 27 0 0 27
7. Jeanne Kassel (Alemania) /171,5 38 0 0 0 0
8. Ioana Crisan Romania 1991 /172 39 0 0 0 0
9. Iryna Tsishurova (Bielorusia) 1981 /172 41 0 0 0 0
10. Olha Hryshchenkova (Ucrania) 1986 /170,9 45 0 0 0 0
Cassie Hunter (Reino Unido) 1991 /170,5
Luz Chirinos Peru 1986 /171
Stacey Badger (Reino Unido) 1996 /169,5
Houly Fall (Francia) 1986 /172

Women's Bikini-Fitness +172 cm
1. Maryna Oborska (Ucrania) 1994 /174,9 6 5 0 0 5
2. Kseniia Sheveleva (Rusia) 1986 /178,6 12 12 0 0 12
3. Neda SilkinytD (Lithuania) 1996 /175,6 16 15 0 0 15
4. Victoria Perez (Alemania) 1986 /172,3 18 20 0 0 20
5. Anna Us (Ucrania) 1993 /172,8 35 23 0 0 23
6. Yelizaveta Malakova Bulgaria 1993 /175,7 32 27 0 0 27
7. Oliwia Mojsiej (Polonia) 1992 /180 36 0 0 0 0
8. Yulia Bukhtina (Rusia) 1986 /176 37 0 0 0 0
9. Dominika Korzen (Reino Unido) 1995 /173 40 0 0 0 0
10. Jagienka Kaminska (España) 1984 /176,2 41 0 0 0 0
Beata Rantaeskola (Finlandia) 1994 /174,6
Klára Fiserová Czechia 2000 /172,2
Priscilla Menezes (Italia) 1991 /173
Olga Zhibareva (Rusia) 1997 /175,5
Rebecca West (Reino Unido) 1990 /172,5
Mercedes Muller (Hungría) 1994 /175

Women's Bikini-Fitness Overall
1. Maryna Oborska (Ucrania) 1994 / 11 0 0 0 11
2. Oksana Brygidyr (Ucrania) 1990 / 14 0 0 0 14
3. Ramona Ziauberyte (Lithuania) 1990 / 15 0 0 0 15
4. Anna Baikina (Rusia) 1996 / 16 0 0 0 16
5. Olga Shilina (Rusia) 1985 / 25 0 0 0 25
6. Ekaterina Rykova (Rusia) 1988 / 27 0 0 0 27
7. Yana Yenko (Ucrania) 1994 / 30 0 0 0 30
Hanna Kulinich (Rusia) 1993 /

Men's Physique hasta 170 cm
1. José Ferreira Portugal 1990 /163,6 9 7 0 0 7
2. Yoshitake Tamura (Japón) 1972 /167 12 13 0 0 13
3. Alberto Gomez Palos (España) 1992 /165 20 17 0 0 17
4. Andrei Skokov (Rusia) 1991 /167,8 16 21 0 0 21
5. Anton Papezhuk (Ucrania) 1987 /164,2 20 21 0 0 21
6. Salvo Ingui (Italia) 1986 /158 25 23 0 0 23
7. Hussein Nabil Mazloum Lebanon 1989 /166 40 0 0 0 0
8. Missael Leija Arriaga (México) 1993 /169,6 41 0 0 0 0
9. Andrei Giulnazarian (Rusia) 1994 /169 44 0 0 0 0
10. Vojtech Dvorak Czechia 1995 /167,4 44 0 0 0 0
Chen Ching-Kai Chinese Taipei 1990 /163,5
Alejandro Cerrejon Torrano (España) 1995 /167,5
Jordan Szentpetery (Australia) 1993 /168,5
Dani Joseph Badr Lebanon 1988 /167,5
Mahesh Kaliemuthu (Australia) 1983 /168,5
Lucas Toyama (Brasil) 1993 /168
Rusu Gabriel-Razvan (Reino Unido) 1992 /167,8
Jonatan Alvarez (España) 1987 /163,4
Saif Braik Malta 1988 /165
Mahdad Akbari (Alemania) 1977 /167
Satoshi Tada (Japón) 1981 /166
Jorge Alvarez (España) 1972 /167
Mathieu Querci Belgium 1985 /167,8
Antonio Abellon (España) /166
Daniel Di Mise (Italia) /165

Men's Physique hasta 173 cm
1. Happy Edodo Ogieva (España) 1989 /173 8 8 0 0 8
2. Renatas Suleimanovas (Lithuania) 1987 /170,6 11 10 0 0 10
3. David Ouamba (Finlandia) 1991 /173 14 14 0 0 14
4. Giuseppe Riserbato (Italia) 1985 /173 19 20 0 0 20
5. Michael Keuchler (Alemania) 1988 /173 22 23 0 0 23
6. Chang-Hun Chung (Alemania) 1990 /172 31 30 0 0 30
7. Christian Castrillo (España) 1993 /171 37 0 0 0 0
8. Alvaro Cobos (España) 1995 /172 43 0 0 0 0
9. Tanguy Leclerc Monaco 1994 /171,5 46 0 0 0 0
10. Spiridon Fokas Greece 1992 /172 48 0 0 0 0
11. Murat Kenzhebayev (Kazakhstan) 1994 /172 54 0 0 0 0
12. Marcello de Oliveira (Irlanda) 1985 /172 56 0 0 0 0

Men's Physique hasta 176 cm
1. Enrique Gutierrez Caro (España) 1986 /175 8 8 0 0 8
2. Daniel Baumann (Dinamarca) 1990 /176 10 9 0 0 9
3. Artem Tkach (Ucrania) 1992 /175 19 17 0 0 17
4. Jones Ahmad Sweden 1994 /174 21 21 0 0 21
5. Dennis Rossmannek (Alemania) 1988 /174,5 22 23 0 0 23
6. Caglar Gönder Switzerland 1989 /174 27 29 0 0 29
7. Belarbi Kada Algeria 1983 /174,5 43 0 0 0 0
8. Michal Bogucki (Polonia) 1994 /176 44 0 0 0 0
9. Robert Biasca (Alemania) 1992 /175 46 0 0 0 0
10. Gerardo Cosimato (Italia) 1990 /174 47 0 0 0 0
11. Alberto Canovas (España) 1993 /175,5 48 0 0 0 0
Kaleb Hellums USA 1990 /174,5
Dave Walters (Reino Unido) 1976 /173,8
Vasile Haiduc Moldova /173,1
Remigiusz Pezda (Polonia) 1991 /174,5
Dmitry Khoroshulin (Rusia) 1979 /176
Gavin King (Irlanda) 1986 /175,5

Men's Physique hasta 179 cm
1. Andrei Lisenkov (Rusia) 1993 /178 8 10 0 0 10
2. Timur Pankov (Rusia) 1991 /177,6 14 12 0 0 12
3. Edvinas Tuinyla (Lithuania) 1995 /178,4 22 15 0 0 15
4. Markus Reiter (Alemania) 1990 /178 14 20 0 0 20
5. Vytautas Kindurys (Lithuania) 1992 /178,5 23 23 0 0 23
6. Mario Paez Paraguay 1977 /176,4 35 25 0 0 25
7. Piotr Zielinski (Polonia) 1986 /176,6 39 0 0 0 0
8. Damia Alos (España) 1992 /178 41 0 0 0 0
9. Adrien Joulia (Francia) 1996 /177,6 42 0 0 0 0
10. Abdulrahman Aloumi (Reino Unido) 1984 /177,9 42 0 0 0 0
11. Jose-Carlos Viedma (España) 1992 /176,5 44 0 0 0 0
Andrea Ferranti (Italia) 1981 /177,5
Yacine Habib (Francia) 1985 /177

Men's Physique hasta 182 cm
1. Angel Lazaro Garcia Magdalena (España) 1980 /179,2 12 7 0 0 7
2. Ismael Santos Perez (España) 1988 /181,5 12 12 0 0 12
3. Carlos Garcia-Soldado Martos (España) 1986 /182 9 13 0 0 13
4. Oleg Danysh (Ucrania) 1986 /180 30 23 0 0 23
5. Maksim Bogachev Kyrgyzstan /182 24 25 0 0 25
6. Michal Komosny Czechia 1994 /181,2 25 25 0 0 25
7. Przemyslaw Farbotko (Polonia) 1995 /180 31 0 0 0 0
8. Yordan Dimitrov Bulgaria 1991 /179,2 45 0 0 0 0
9. Lukasz Majkut (Polonia) 1995 /181 47 0 0 0 0
10. Zamir Sultanbekov (Kazakhstan) 1986 /180,5 48 0 0 0 0
11. Ruben Prieto Perez (España) 1978 /180,5 48 0
Lewis Hutcheson (Reino Unido) 1994 /180,5
Mahdavi Parham Belgium 1991 /179,5
Nikolay Cholakov Bulgaria 1991 /180,5

Men's Physique hasta 185 cm
1. Sidy Pouye (España) 1985 /183 7 7 0 0 7
2. Denis Sorokin (Rusia) 1995 /184,5 9 11 0 0 11
3. Fabricio Trovao (Irlanda) /183,5 20 16 0 0 16
4. Valerio Iacovella (Italia) /185 18 21 0 0 21
5. Zaddi Hudson Costa Rica 1989 /183,5 27 23 0 0 23
6. Łukasz Jenczak (Polonia) 1989 /184,5 24 29 0 0 29
7. Oubai Alhammani Syria /183 39 0 0 0 0
8. Clement Pouyatos (Francia) /182,5 40 0 0 0 0
9. Michal Kontra (Reino Unido) 1988 /183 42 0 0 0 0
10. Niculae Barbu Romania 1986 /185 51 0 0 0 0
11. Ruben Lopez (España) /182,5 52 0 0 0 0
Mikolaj Tomalski (Polonia) 1998 /184,3

Men's Physique +185 cm
1. Jean Deslume (Francia) 1992 /188 7 9 0 0 9
2. Ahmed Elsayed Hamil Egypt 1987 /187,4 12 9 0 0 9
3. Gianmarco Vanni (Italia) 1994 /189 14 14 0 0 14
4. Dominik Antos (Slovakia) 1991 /186 17 18 0 0 18
5. Daniel Kovacs (Hungría) 1995 /185,5 25 25 0 0 25
6. Diego Galera (España) 1982 /187 33 30 0 0 30
7. Tomas Liska (Slovakia) 1992 /190 36 0 0 0 0
8. Artem Khlopenko (Ucrania) 1989 /187 37 0 0 0 0

Men's Physique OVERALL
1. Enrique Gutierrez Caro (España) 1986 / 8 0 0 0 8
2. Jean Deslume (Francia) 1992 / 11 0 0 0 11
3. Sidy Pouye (España) 1985 / 14 0 0 0 14
4. Happy Edodo Ogieva (España) 1989 / 23 0 0 0 23
5. José Ferreira Portugal 1990 / 28 0 0 0 28
6. Angel Lazaro Garcia Magdalena (España) 1980 / 28 0 0 0 28
7. Andrei Lisenkov (Rusia) 1993 / 30 0 0 0 30

Men's Classic Bodybuilding hasta 168 cm
1. Juan Izquierdo Peru 1971 67,2/165,5 14 6 0 0 20
2. Miroslav Skadra (Slovakia) 1977 63,4/163,4 22 10 0 0 32
3. Gerard Balleste (España) 62/164 28 16 0 0 44
4. Giuseppe Mangano (Italia) 1983 66,1/167,5 40 16 0 0 56
5. Cheng Chung Kuan Chinese Taipei 1989 63,9/166 48 24 0 0 72

Men's Classic Bodybuilding hasta 171 cm
1. Tomasz Marzec (Polonia) 1993 71,9/171 10 5 0 0 15
2. Jesus Molina (España) 1986 70,9/169,5 28 11 0 0 39
3. Omar Vitali (España) 1991 71/169,3 26 18 0 0 44
4. Walter Pietravalle (Italia) 1988 71,8/170,5 36 18 0 0 54
5. Alejandro Zitta Argentina 1984 72,8/171 50 22 0 0 72

Men's Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. Bugra Keskin Turkey 1985 76,1/172,8 14 20 10 0 30
2. Karol Kasprzyk (Polonia) 1988 76,6/174 10 22 11 0 33
3. Ruslan Pankratov (Rusia) 1991 77,6/175 14 24 14 0 38
4. Rino Testai (Italia) 1982 75/175 17 44 24 0 68
5. Louis Moylan (Reino Unido) 1989 77/174 22 50 23 0 73
6. Bruno Soares (Brasil) 1988 76,5/173,4 34 54 26 0 80
7. Levon Hovhannisyan Armenia 1990 77,7/173,7 34 0 0 0 0
8. Gregorio Santos (España) 1979 78/174 38 0 0 0 0
9. Hamed Mehdipour (Reino Unido) 1987 77,5/174,5 43 0 0 0 0
10. Jurgen Silvano Belgium 1981 74,2/174 50 0 0 0 0
Mickael Trotin (Francia) 1982 74,9/172
Oliver Redondo (España) 1982 79/175
Bassem Sawaya Lebanon 1979 71/171,5
Bjorn Leidl (España) 1993 78,2/173,5
Alexander Espaillat (Finlandia) 1992 76/172,4

Men's Classic Bodybuilding hasta 180 cm
1. Jaime Vergara Hernandez (España) 1983 86/179 9 18 13 0 31
2. Loghman Khaledi-Almaneh (Alemania) 1980 84/178 15 26 11 0 37
3. Austin Williams (Reino Unido) 1981 83,9/178 16 32 13 0 45
4. Szymon Karelus (Polonia) 1990 84,4/178 13 38 19 0 57
5. Yevhenii Zhukovskyi (Ucrania) 1992 81,1/176,5 19 48 22 0 70
6. Ariel Bak (Polonia) 1990 81,7/175,6 36 52 27 0 79
7. Daniel Redondo Martinez (España) 1989 83/177 38 0 0 0 0
8. Bruno Borges (Irlanda) 1986 85/178 39 0 0 0 0
9. Agustin Frias Dominican Rep. 81,6/176,5 45 0 0 0 0
10. Jhonny Maxis Peru 1984 82,8/177,7 45 0 0 0 0
German Villarroya (España) 1975 82,7/178,2
Alexandr Haluska Czechia 1983 82,1/176,1
Kieran Westlake (Reino Unido) 1986 82/176,2 47 0 0 0 0
Goce Mojsoski Macedonia FYRO 1983 81,5/176,1
Enrico Gilio (Italia) 1977 84,8/178,6
Danilo Nizza (Italia) 1973 82/179
Dr. Michael Aprin (Alemania) 1970 85,2/178,8
Ferruccio Checchi (Italia) 1982 84/177

Men's Classic Bodybuilding +180 cm
1. Jonathan Moreno (España) 1992 86,2/181,5 9 16 9 0 25
2. Mariusz Zaba (Polonia) 1992 89/181 10 20 10 0 30
3. Aibek Akhmetkaliyev (Kazakhstan) 1986 85,4/180,5 14 34 19 0 53
4. Ricardo De Angelis (España) 1987 93,4/186 22 40 19 0 59
5. Massimo Rocco (Italia) 1975 88/180,5 20 42 23 0 65
6. Damian Kosiec (Polonia) 1988 88,2/182,2 24 48 24 0 72
7. Francisco Galvan Torres (España) 1985 88,2/181 36 0 0 0 0
8. Michal Uliwiak (Reino Unido) 1990 97,6/189,7 41 0 0 0 0
9. Victor Espinosa Quiles (España) 1992 92,3/185,5 45 0 0 0 0
10. Abdelraouf Ashour Egypt 1983 89,9/183,3 51 0 0 0 0
Mario Impens Belgium 1983 80/182,5
Abdullah M. Abdullah Kuwait 88/182
Abed Al Karim Lebanon 1987 87,7/181
Manuel Arriaga (México) 1984 83,4/181
Keith Turner (Reino Unido) 1992 92/185
Jimmy Marcillo (Francia) 1972 86,7/183,2 54 0 0 0 0

Men's Classic Bodybuilding OVERALL
1. Tomasz Marzec (Polonia) 1993 / 9 0 0 0 9
2. Jaime Vergara Hernandez (España) 1983 / 10 0 0 0 10
3. Jonathan Moreno (España) 1992 / 14 0 0 0 14
4. Bugra Keskin Turkey 1985 / 17 0 0 0 17
5 J I i d P 1971 / 24 0 0 0 24
5. Juan Izquierdo Peru 1971 / 24 0 0 0 24

Men's Classic Physique hasta 171 cm
1. Andrzej Hurysz (Polonia) 1974 74,3/170 16 9 0 0 25
2. Patrik Dzurilla (Slovakia) 1999 73,8/169,5 22 13 0 0 35
3. Thomas Cefaliello (Francia) 1990 76,6/171 26 13 0 0 39
4. Farid Larbaoui (Francia) 1983 73/170 36 16 0 0 52
5. Miguel Bousquet (Francia) 1959 71/167 50 24 0 0 74
Ife Adekolu Luxembourg 1989 75/169

Men's Classic Physique hasta 175 cm
1. Bjorn Leidl (España) 1993 78,2/173,5 7 14 8 0 22
2. Waldemar Biernacki (Reino Unido) 1979 78,4/173,5 16 24 12 0 36
3. Alexander Espaillat (Finlandia) 1992 76/172,4 11 32 10 0 42
4. Erick Alvarez (España) 1987 79,6/172 20 40 21 0 61
5. Bassem Sawaya Lebanon 1979 71/171,5 26 48 25 0 73
6. Fabien Vidal Alvarez (Francia) 1986 77/171,8 27 52 26 0 78
7. Guillaume Nicolas Bruneau (Francia) 1989 78,5/173 30 0 0 0 0
Bugra Keskin Turkey 1985 76,1/172,8

Men's Classic Physique +175 cm
1. Nayden Enev (España) 1994 85,5/175,5 14 7 0 0 21
2. Andrei Mansh (Bielorusia) 1985 96,5/184 16 8 0 0 24
3. Pasquale Scisci (Italia) 1985 84,6/179,2 32 17 0 0 49
4. Sebastien Pottier (Francia) 1976 87,7/177 42 20 0 0 62
5. Georges Ghanem Lebanon 1994 80,5/176,5 42 27 0 0 69
6. Artur Marchukevich (Bielorusia) 1990 93/180,5 60 25 0 0 85
Michail Žovnir (Lithuania) 1991 97,2/190,5
Jimmy Marcillo (Francia) 1972 86,7/183,2
Bruno Vignon (Francia) 96,2/186

Men's Classic Physique OVERALL
1. Bjorn Leidl (España) 1993 / 6 0 0 0 6
2. Andrzej Hurysz (Polonia) 1974 / 12 0 0 0 12
3. Nayden Enev (España) 1994 / 12 0 0 0 12

Junior Women's Bikini-Fitness hasta 160 cm
1. Anna Baikina (Rusia) 1996 /157,6 5 5 0 0 5
2. Arida Muru Estonia 1997 /158,2 11 11 0 0 11
3. Zuzana Kardosova (Slovakia) 2000 /155 15 15 0 0 15
4. Rebeka Tunegva (Reino Unido) 1996 /156 20 21 0 0 21
5. Barbora Vosatkova (Slovakia) 1999 /157,5 22 23 0 0 23
6. Cyan Zearo Belgium 1999 /156 32 30 0 0 30
7. Ida Keränen (Finlandia) 1995 /158,9 34 0 0 0 0
8. Leticia Rojas (España) 1995 /158 38 0 0 0 0

Junior Women's Bikini-Fitness hasta 166 cm
1. Sandra Dobrunz (Alemania) 1995 /161 12 8 0 0 8
2. Iryna Hebekova (Rusia) 1997 /161 12 12 0 0 12
3. Rosa Lopez (España) 1998 /163,5 17 18 0 0 18
4. Linda Obermayer (Alemania) 1995 /165 21 20 0 0 20
5. Svetlana Pidchenko (Rusia) 1995 /163,9 16 20 0 0 20
6. Iida Peltonen (Finlandia) 1997 /163 38 27 0 0 27
7. Eva Dapkute (Irlanda) 1997 /164,5 38 0 0 0 0
8. Antonia Hanke (Alemania) 1995 /162 44 0 0 0 0
9. Sina Schlotter (Alemania) 1997 /163,5 44 0 0 0 0
10. Rocio Araujo Carrasco (España) 1995 /160,4 46 0 0 0 0
11. Aneta Smidlová Czechia 2000 /164,5 49 0 0 0 0
12. Sanna Paasimaa (Finlandia) 1997 /166 50 0 0 0 0
Lucie Varmužová Czechia 1998 /163
Anaelle Lopez Tahiti 1997 /161
Vilma Viitala (Finlandia) 1996 /165,4
Lorena Nania (Italia) 2000 /161,6
Tanja Freysdóttir Iceland 2000 /163,5

Junior Women's Bikini-Fitness +166 cm
1. Kristina Brunauer Austria 1997 /170,5 15 9 0 0 9
2. Neda SilkinytD (Lithuania) 1996 /175,6 11 11 0 0 11
3. Elena Mosina (Rusia) 1995 /167,5 13 15 0 0 15
4. Elizaveta Polygalova (Rusia) 1996 /170 16 17 0 0 17
5. Natalia Damek (Polonia) 1996 /166,5 40 25 0 0 25
6. Dominika Korzen (Reino Unido) 1995 /173 18 27 0 0 27
7. Klára Fiserová Czechia 2000 /172,2 41 0 0 0 0
8. Sara Lazaro Dominguez (España) 1996 /168 42 0 0 0 0
9. Jeanne Kassel (Alemania) /171,5 43 0 0 0 0
10. Olga Zhibareva (Rusia) 1997 /175,5 45 0 0 0 0
11. Greta Supinaite (Reino Unido) 1997 /169 48 0 0 0 0
12. Zoe Green (Reino Unido) 1996 /177,7 51 0 0 0 0

Junior Women's Bikini-Fitness overall
